中国银河流通股东_中国银河集团主要流通股东

中国银河(sh601881) - 流通股东

下一页
截止日期 2025-09-30
更新日期 2025-10-31
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 中国银河金融控股有限责任公司 其它 5,186,538,364 47.433 不变 --
2 香港中央结算(代理人)有限公司 其它 3,687,696,986 33.726 -1344000 -0.036
3 香港中央结算有限公司 其它 139,511,553 1.276 -45819162 -24.723
4 中国证券金融股份有限公司 证券公司 84,078,210 0.769 不变 --
5 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 56,158,861 0.514 22651739 67.603
6 兰州银行股份有限公司 金融 41,941,882 0.384 不变 --
7 中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 37,167,255 0.340 11188617 43.069
8 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 36,970,104 0.338 -1636967 -4.240
9 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 证券投资基金 26,744,585 0.245 -845600 -3.065
10 中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 19,957,391 0.183 -276100 -1.365
截止日期 2025-06-30
更新日期 2025-08-29
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 中国银河金融控股有限责任公司 其它 5,186,538,364 47.433 不变 --
2 香港中央结算(代理人)有限公司 其它 3,689,040,986 33.738 不变 --
3 香港中央结算有限公司 其它 185,330,715 1.695 64768697 53.722
4 中国证券金融股份有限公司 证券公司 84,078,210 0.769 不变 --
5 兰州银行股份有限公司 金融 41,941,882 0.384 不变 --
6 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 38,607,071 0.353 3091162 8.704
7 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 33,507,122 0.306 -3494050 -9.443
8 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 证券投资基金 27,590,185 0.252 2758000 11.107
9 中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 25,978,638 0.238 -4535485 -14.864
10 中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 20,233,491 0.185 新进 --
截止日期 2025-03-31
更新日期 2025-04-30
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 中国银河金融控股有限责任公司 其它 5,186,538,364 47.433 不变 --
2 香港中央结算(代理人)有限公司 其它 3,689,040,986 33.738 47000 0.001
3 香港中央结算有限公司 其它 120,562,018 1.103 -17185535 -12.476
4 中国证券金融股份有限公司 证券公司 84,078,210 0.769 不变 --
5 兰州银行股份有限公司 金融 41,941,882 0.384 不变 --
6 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 37,001,172 0.338 5347109 16.892
7 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 35,515,909 0.325 -1964100 -5.240
8 中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 30,514,123 0.279 4043538 15.276
9 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 证券投资基金 24,832,185 0.227 -1041200 -4.024
10 中山金融投资控股有限公司 投资公司 19,241,213 0.176 不变 --
下一页