
| 截止日期 | 2026-06-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2026-08-29 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宁波海天股份有限公司 | 流通A股 | 201,986,000 | 38.690 | 不变 | -- |
| 2 | 安信亚洲(香港)有限公司 | 流通A股 | 178,109,023 | 34.120 | 不变 | -- |
| 3 | 宁波市北仑海天天富投资有限公司 | 流通A股 | 20,240,000 | 3.880 | 不变 | -- |
| 4 | 王焕卫 | 流通A股 | 8,337,632 | 1.600 | 不变 | -- |
| 5 | 中国银行股份有限公司-华商甄选回报混合型证券投资基金 | 流通A股 | 3,579,500 | 0.690 | 1452000 | 68.249 |
| 6 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 3,206,377 | 0.610 | 新进 | -- |
| 7 | 赵万勇 | 流通A股 | 2,944,050 | 0.560 | 不变 | -- |
| 8 | 童永红 | 流通A股 | 2,649,600 | 0.510 | 不变 | -- |
| 9 | 俞鸿刚 | 流通A股 | 2,060,800 | 0.390 | 不变 | -- |
| 10 | 中国工商银行股份有限公司-华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金 | 流通A股 | 1,764,400 | 0.340 | 179600 | 11.333 |
| 截止日期 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 发布日期 | 2026-04-30 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宁波海天股份有限公司 | 流通A股 | 201,986,000 | 38.690 | 不变 | -- |
| 2 | 安信亚洲(香港)有限公司 | 流通A股 | 178,109,023 | 34.120 | 不变 | -- |
| 3 | 宁波市北仑海天天富投资有限公司 | 流通A股 | 20,240,000 | 3.880 | 不变 | -- |
| 4 | 王焕卫 | 流通A股 | 8,337,632 | 1.600 | 不变 | -- |
| 5 | 赵万勇 | 流通A股 | 2,944,050 | 0.560 | 不变 | -- |
| 6 | 童永红 | 流通A股 | 2,649,600 | 0.510 | 不变 | -- |
| 7 | 中国银行股份有限公司-华商甄选回报混合型证券投资基金 | 流通A股 | 2,127,500 | 0.410 | 新进 | -- |
| 8 | 俞鸿刚 | 流通A股 | 2,060,800 | 0.390 | 不变 | -- |
| 9 | 张浩 | 流通A股 | 1,696,500 | 0.330 | 不变 | -- |
| 10 | 中国工商银行股份有限公司-华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金 | 流通A股 | 1,584,800 | 0.300 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-12-31 |
|---|---|
| 发布日期 | 2026-03-24 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宁波海天股份有限公司 | 流通A股 | 201,986,000 | 38.690 | 不变 | -- |
| 2 | 安信亚洲(香港)有限公司 | 流通A股 | 178,109,023 | 34.120 | 不变 | -- |
| 3 | 宁波市北仑海天天富投资有限公司 | 流通A股 | 20,240,000 | 3.880 | 不变 | -- |
| 4 | 王焕卫 | 流通A股 | 8,337,632 | 1.600 | 不变 | -- |
| 5 | 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 流通A股 | 3,100,000 | 0.590 | 不变 | -- |
| 6 | 赵万勇 | 流通A股 | 2,944,050 | 0.560 | 不变 | -- |
| 7 | 童永红 | 流通A股 | 2,649,600 | 0.510 | 不变 | -- |
| 8 | 俞鸿刚 | 流通A股 | 2,060,800 | 0.390 | 不变 | -- |
| 9 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 1,906,338 | 0.370 | -1002438 | -34.463 |
| 10 | 张浩 | 流通A股 | 1,696,500 | 0.330 | 新进 | -- |