北特科技流通股东_北特科技集团主要流通股东

北特科技(sh603009) - 流通股东

下一页
截止日期 2026-06-30
更新日期 2026-08-26
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 靳坤 个人 106,884,100 31.584 不变 --
2 靳晓堂 个人 27,748,755 8.200 不变 --
3 中国建设银行股份有限公司-永赢先进制造智选混合型发起式证券投资基金 证券投资基金 16,359,116 4.834 760425 4.875
4 招商银行股份有限公司-鹏华碳中和主题混合型证券投资基金 证券投资基金 8,437,935 2.493 -1791900 -17.516
5 王夷 个人 7,230,000 2.136 -425484 -5.558
6 焦小亚 个人 7,150,000 2.113 505800 7.613
7 招商银行股份有限公司-中欧数字经济混合型发起式证券投资基金 证券投资基金 4,781,500 1.413 新进 --
8 中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF) 证券投资基金 3,924,750 1.160 新进 --
9 中国建设银行股份有限公司-华富科技动能混合型证券投资基金 证券投资基金 3,321,200 0.981 -3078784 -48.106
10 全国社保基金一零四组合 全国社保基金 3,198,640 0.945 -1167325 -26.737
截止日期 2026-03-31
更新日期 2026-04-29
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 靳坤 个人 106,884,100 31.584 不变 --
2 靳晓堂 个人 27,748,755 8.200 不变 --
3 中国建设银行股份有限公司-永赢先进制造智选混合型发起式证券投资基金 证券投资基金 15,598,691 4.609 -741200 -4.536
4 招商银行股份有限公司-鹏华碳中和主题混合型证券投资基金 证券投资基金 10,229,835 3.023 -2116737 -17.144
5 王夷 个人 7,655,484 2.262 655984 9.372
6 焦小亚 个人 6,644,200 1.963 173900 2.688
7 中国建设银行股份有限公司-华富科技动能混合型证券投资基金 证券投资基金 6,399,984 1.891 新进 --
8 全国社保基金一零四组合 全国社保基金 4,365,965 1.290 新进 --
9 中国工商银行股份有限公司-财通资管先进制造混合型发起式证券投资基金 证券投资基金 4,345,888 1.284 -4112 -0.095
10 中国工商银行股份有限公司-中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 证券投资基金 3,703,517 1.094 142207 3.993
截止日期 2025-09-30
更新日期 2025-10-30
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 靳坤 个人 106,884,100 31.584 不变 --
2 靳晓堂 个人 27,748,755 8.200 不变 --
3 中国建设银行股份有限公司-永赢先进制造智选混合型发起式证券投资基金 证券投资基金 16,339,891 4.828 -416100 -2.483
4 招商银行股份有限公司-鹏华碳中和主题混合型证券投资基金 证券投资基金 8,892,372 2.628 -973700 -9.869
5 香港中央结算有限公司 其它 7,493,406 2.214 新进 --
6 王夷 个人 6,807,400 2.012 478900 7.567
7 焦小亚 个人 5,910,300 1.746 635000 12.037
8 上海竹润投资有限公司-竹润科技25号私募证券投资基金 私募基金 4,789,223 1.415 1070923 28.801
9 中国工商银行股份有限公司-中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 证券投资基金 2,902,410 0.858 新进 --
10 中国邮政储蓄银行股份有限公司-景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 证券投资基金 2,658,000 0.785 新进 --
下一页