
| 截止日期 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 发布日期 | 2026-04-30 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曹文洁 | 流通A股 | 80,540,000 | 40.270 | 不变 | -- |
| 2 | 芜湖远澈毕方投资中心(有限合伙) | 流通A股 | 2,868,700 | 1.430 | -6049200 | -67.832 |
| 3 | 高盛公司有限责任公司 | 流通A股 | 2,384,870 | 1.190 | 1208750 | 102.774 |
| 4 | UBSAG | 流通A股 | 1,440,681 | 0.720 | 519911 | 56.465 |
| 5 | 中国建设银行股份有限公司-诺安多策略混合型证券投资基金 | 流通A股 | 1,363,100 | 0.680 | 新进 | -- |
| 6 | 许艺馨 | 流通A股 | 1,210,200 | 0.610 | 5100 | 0.423 |
| 7 | 齐宗旭 | 流通A股 | 1,000,000 | 0.500 | 不变 | -- |
| 8 | J.P.Morgan Securities PLC-自有资金 | 流通A股 | 865,414 | 0.430 | 新进 | -- |
| 9 | 谢恺 | 流通A股 | 823,200 | 0.410 | 不变 | -- |
| 10 | 中国工商银行股份有限公司-中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 流通A股 | 796,600 | 0.400 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-10-29 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曹文洁 | 流通A股 | 80,540,000 | 40.270 | 不变 | -- |
| 2 | 芜湖远澈毕方投资中心(有限合伙) | 流通A股 | 14,903,700 | 7.450 | 不变 | -- |
| 3 | 徐国新 | 流通A股 | 2,500,000 | 1.250 | 新进 | -- |
| 4 | 中国建设银行股份有限公司-诺安多策略混合型证券投资基金 | 流通A股 | 1,378,000 | 0.690 | 新进 | -- |
| 5 | 许艺馨 | 流通A股 | 1,103,800 | 0.550 | 48800 | 4.626 |
| 6 | 冯声振 | 流通A股 | 935,200 | 0.470 | 新进 | -- |
| 7 | 中国工商银行股份有限公司-中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 流通A股 | 902,700 | 0.450 | 新进 | -- |
| 8 | 蒋锡才 | 流通A股 | 843,500 | 0.420 | 新进 | -- |
| 9 | 林晓阳 | 流通A股 | 838,900 | 0.420 | 新进 | -- |
| 10 | 周艳森 | 流通A股 | 540,050 | 0.270 | 130000 | 31.703 |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-08-16 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曹文洁 | 流通A股 | 80,540,000 | 40.270 | 不变 | -- |
| 2 | 芜湖远澈毕方投资中心(有限合伙) | 流通A股 | 20,903,700 | 10.450 | 不变 | -- |
| 3 | 中国农业银行股份有限公司-华夏中证500指数增强型证券投资基金 | 流通A股 | 1,426,600 | 0.710 | 新进 | -- |
| 4 | 许艺馨 | 流通A股 | 1,055,000 | 0.530 | -1188500 | -52.975 |
| 5 | 夏亮 | 流通A股 | 700,000 | 0.350 | 新进 | -- |
| 6 | 国信证券股份有限公司-华夏中证500指数智选增强型证券投资基金 | 流通A股 | 508,000 | 0.250 | 新进 | -- |
| 7 | 吴俊民 | 流通A股 | 452,800 | 0.230 | 新进 | -- |
| 8 | 周艳森 | 流通A股 | 410,050 | 0.210 | 新进 | -- |
| 9 | 华夏银行股份有限公司-华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF) | 流通A股 | 409,320 | 0.200 | 新进 | -- |
| 10 | 李洋 | 流通A股 | 356,400 | 0.180 | 新进 | -- |