
| 截止日期 | 2026-06-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-08-29 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伍超群 | 个人 | 462,229,148 | 36.990 | 不变 | -- |
| 2 | 伍建勇 | 个人 | 122,447,452 | 9.799 | 不变 | -- |
| 3 | 北京风炎投资管理有限公司-北京风炎投资鑫泓5号私募证券投资基金 | 私募基金 | 33,346,573 | 2.669 | 531735 | 1.620 |
| 4 | 伍学明 | 个人 | 29,104,070 | 2.329 | 18239033 | 167.869 |
| 5 | 新华资管-招商银行-新华资产-明义五十号资产管理产品 | 集合理财计划 | 13,478,763 | 1.079 | 不变 | -- |
| 6 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 8,585,651 | 0.687 | -1413375 | -14.135 |
| 7 | 刘佳悦 | 个人 | 6,806,263 | 0.545 | 新进 | -- |
| 8 | 麦容章 | 个人 | 5,697,366 | 0.456 | 新进 | -- |
| 9 | 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪 | 保险产品 | 4,561,012 | 0.365 | -4942014 | -52.005 |
| 10 | 林泰阳 | 个人 | 4,194,956 | 0.336 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-04-30 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伍超群 | 个人 | 462,229,148 | 36.990 | 不变 | -- |
| 2 | 伍建勇 | 个人 | 122,447,452 | 9.799 | 不变 | -- |
| 3 | 北京风炎投资管理有限公司-北京风炎投资鑫泓5号私募证券投资基金 | 私募基金 | 32,814,838 | 2.626 | 985920 | 3.098 |
| 4 | 新华资管-招商银行-新华资产-明义五十号资产管理产品 | 集合理财计划 | 13,478,763 | 1.079 | 4944868 | 57.944 |
| 5 | 中国建设银行股份有限公司-华安聚优精选混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 11,719,943 | 0.938 | 1754460 | 17.605 |
| 6 | 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪 | 保险产品 | 11,234,280 | 0.899 | 3842810 | 51.990 |
| 7 | 伍学明 | 个人 | 10,865,037 | 0.869 | 348700 | 3.316 |
| 8 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 9,999,026 | 0.800 | -2205491 | -18.071 |
| 9 | 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪 | 保险产品 | 9,503,026 | 0.760 | 2785190 | 41.460 |
| 10 | 中国民生银行股份有限公司-光大保德信信用添益债券型证券投资基金 | 证券投资基金 | 6,799,950 | 0.544 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-10-31 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伍超群 | 个人 | 355,560,883 | 36.990 | 不变 | -- |
| 2 | 伍建勇 | 个人 | 94,190,348 | 9.799 | 不变 | -- |
| 3 | 北京风炎投资管理有限公司-北京风炎投资鑫泓5号私募证券投资基金 | 私募基金 | 23,084,437 | 2.402 | 新进 | -- |
| 4 | 伍学明 | 个人 | 8,089,490 | 0.842 | 不变 | -- |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 6,233,810 | 0.649 | 1065908 | 20.626 |
| 6 | 阿布达比投资局-自有资金 | QFII | 5,253,836 | 0.547 | 新进 | -- |
| 7 | 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪 | 保险产品 | 5,180,248 | 0.539 | 新进 | -- |
| 8 | 刘佳悦 | 个人 | 5,041,664 | 0.524 | 不变 | -- |
| 9 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 4,696,729 | 0.489 | -65272 | -1.371 |
| 10 | 麦容章 | 个人 | 4,341,820 | 0.452 | 152820 | 3.648 |