
| 截止日期 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 发布日期 | 2026-04-30 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 朱斌 | 流通A股 | 143,578,861 | 10.900 | 不变 | -- |
| 2 | 大有科融(北京)科技中心(有限合伙) | 流通A股 | 105,000,000 | 7.970 | 不变 | -- |
| 3 | 信寰私募基金管理(北京)有限公司-青岛信环汇坤股权投资合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 68,500,000 | 5.200 | 不变 | -- |
| 4 | 王建郡 | 流通A股 | 65,680,000 | 4.990 | 不变 | -- |
| 5 | 陈文 | 流通A股 | 40,493,490 | 3.070 | 不变 | -- |
| 6 | 杭州福禄多禧经济咨询合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 24,600,000 | 1.870 | 不变 | -- |
| 7 | 李刚 | 流通A股 | 10,279,000 | 0.780 | -401000 | -3.755 |
| 8 | 上海全筑控股集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户 | 流通A股 | 9,050,814 | 0.690 | -108000 | -1.179 |
| 9 | 上海城开(集团)有限公司 | 流通A股 | 7,185,642 | 0.550 | 不变 | -- |
| 10 | 王锦江 | 流通A股 | 6,952,800 | 0.530 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-10-30 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 朱斌 | 流通A股 | 143,578,861 | 10.900 | 不变 | -- |
| 2 | 王建郡 | 流通A股 | 134,180,000 | 10.190 | 不变 | -- |
| 3 | 大有科融(北京)科技中心(有限合伙) | 流通A股 | 105,000,000 | 7.970 | 不变 | -- |
| 4 | 陈文 | 流通A股 | 40,493,490 | 3.070 | 不变 | -- |
| 5 | 杭州福禄多禧经济咨询合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 29,600,000 | 2.250 | 不变 | -- |
| 6 | 陈婕 | 流通A股 | 27,500,000 | 2.090 | 新进 | -- |
| 7 | 上海全筑控股集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户 | 流通A股 | 11,839,314 | 0.900 | -6624900 | -35.880 |
| 8 | 李刚 | 流通A股 | 10,680,000 | 0.810 | -200000 | -1.838 |
| 9 | 上海禹易谦企业管理合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 10,243,100 | 0.780 | -96900 | -0.937 |
| 10 | 聂鹏举 | 流通A股 | 7,498,800 | 0.570 | -11771500 | -61.086 |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-08-16 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 朱斌 | 流通A股 | 143,578,861 | 10.900 | 不变 | -- |
| 2 | 王建郡 | 流通A股 | 134,180,000 | 10.190 | 不变 | -- |
| 3 | 大有科融(北京)科技中心(有限合伙) | 流通A股 | 105,000,000 | 7.970 | 不变 | -- |
| 4 | 陈文 | 流通A股 | 40,493,490 | 3.070 | 不变 | -- |
| 5 | 杭州福禄多禧经济咨询合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 29,600,000 | 2.250 | 新进 | -- |
| 6 | 聂鹏举 | 流通A股 | 19,270,300 | 1.460 | 新进 | -- |
| 7 | 上海全筑控股集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户 | 流通A股 | 18,464,214 | 1.400 | -4092954 | -18.145 |
| 8 | 李刚 | 流通A股 | 10,880,000 | 0.830 | 新进 | -- |
| 9 | 上海禹易谦企业管理合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 10,340,000 | 0.790 | 新进 | -- |
| 10 | 深圳市银原投资合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 10,250,000 | 0.780 | -10000000 | -49.383 |