广州酒家流通股东_广州酒家集团主要流通股东

广州酒家(sh603043) - 流通股东

下一页
截止日期 2025-12-31
更新日期 2026-03-27
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 广州市城市建设投资集团有限公司 投资公司 288,453,276 50.715 不变 --
2 广州产业投资控股集团有限公司 投资公司 56,142,814 9.871 不变 --
3 广东省财政厅 其它 38,288,454 6.732 不变 --
4 张浪 个人 11,903,000 2.093 不变 --
5 中国建设银行股份有限公司-广发价值领先混合型证券投资基金 证券投资基金 7,674,800 1.349 新进 --
6 香港中央结算有限公司 其它 5,654,134 0.994 -1539284 -21.399
7 陈宇鹏 个人 5,000,090 0.879 -3781460 -43.061
8 兴业银行股份有限公司-广发睿毅领先混合型证券投资基金 证券投资基金 4,807,440 0.845 新进 --
9 兴银理财有限责任公司-兴银理财富利兴成阿尔法日开1号混合类理财产品 其它 3,788,890 0.666 660000 21.094
10 兴银理财有限责任公司-兴银理财富利兴成阿尔法一个月持有期2号混合类理财产品 其它 3,097,716 0.545 373100 13.694
截止日期 2025-09-30
更新日期 2025-10-31
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 广州市城市建设投资集团有限公司 投资公司 288,453,276 50.715 不变 --
2 广州产业投资控股集团有限公司 投资公司 56,142,814 9.871 不变 --
3 广东省财政厅 其它 38,288,454 6.732 不变 --
4 张浪 个人 11,903,000 2.093 不变 --
5 陈宇鹏 个人 8,781,550 1.544 -549600 -5.890
6 香港中央结算有限公司 其它 7,193,418 1.265 -5277247 -42.317
7 兴银理财有限责任公司-兴银理财富利兴成阿尔法日开1号混合类理财产品 其它 3,128,890 0.550 新进 --
8 林杏绮 个人 2,853,903 0.502 不变 --
9 兴银理财有限责任公司-兴银理财富利兴成阿尔法一个月持有期2号混合类理财产品 其它 2,724,616 0.479 新进 --
10 兴银理财有限责任公司-兴银理财安愉五年封闭1号固收类养老理财产品 其它 2,144,643 0.377 新进 --
截止日期 2025-06-30
更新日期 2025-08-28
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 广州市城市建设投资集团有限公司 投资公司 288,453,276 50.715 不变 --
2 广州产业投资控股集团有限公司 投资公司 56,142,814 9.871 不变 --
3 广东省财政厅 其它 38,288,454 6.732 不变 --
4 香港中央结算有限公司 其它 12,470,665 2.193 -2626855 -17.399
5 张浪 个人 11,903,000 2.093 不变 --
6 陈宇鹏 个人 9,331,150 1.641 不变 --
7 林杏绮 个人 2,853,903 0.502 不变 --
8 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 2,096,620 0.369 -70600 -3.258
9 长城人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 保险产品 1,787,460 0.314 不变 --
10 温祈福 个人 1,596,668 0.281 不变 --
下一页