
| 截止日期 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-04-21 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国银行股份有限公司-华商润丰灵活配置混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 1,670,850 | 1.911 | 新进 | -- |
| 2 | 国寿安保基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-国寿安保基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售) | 基金资产管理计划 | 1,641,338 | 1.877 | 新进 | -- |
| 3 | 上海瓴仁私募基金管理合伙企业(有限合伙)-瓴仁全球视野长青私募证券投资基金 | 私募基金 | 1,153,905 | 1.320 | 不变 | -- |
| 4 | UBS AG | QFII | 960,806 | 1.099 | -254364 | -20.932 |
| 5 | 招商银行股份有限公司-交银施罗德新成长混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 854,200 | 0.977 | 新进 | -- |
| 6 | 南京璟恒投资管理有限公司-岁寒知松柏1号私募投资基金 | 私募基金 | 850,000 | 0.972 | 140000 | 19.718 |
| 7 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 717,024 | 0.820 | -474400 | -39.818 |
| 8 | 阿布达比投资局-自有资金 | QFII | 656,374 | 0.751 | 新进 | -- |
| 9 | 国泰海通证券股份有限公司-华商元亨灵活配置混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 629,090 | 0.719 | 新进 | -- |
| 10 | 华泰证券股份有限公司 | 证券公司 | 525,398 | 0.601 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-10-21 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MERRILLLYNCH INTERNATIONAL | QFII | 6,355,644 | 7.493 | 新进 | -- |
| 2 | 刘天雁 | 个人 | 1,231,400 | 1.452 | 不变 | -- |
| 3 | 上海瓴仁私募基金管理合伙企业(有限合伙)-瓴仁全球视野长青私募证券投资基金 | 私募基金 | 1,153,905 | 1.360 | 新进 | -- |
| 4 | 高盛公司有限责任公司 | QFII | 1,091,640 | 1.287 | 新进 | -- |
| 5 | J.P.Morgan Securities PLC-自有资金 | QFII | 1,062,577 | 1.253 | 新进 | -- |
| 6 | 楼云开 | 个人 | 1,058,838 | 1.248 | 新进 | -- |
| 7 | 兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 856,192 | 1.009 | 新进 | -- |
| 8 | MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONAL PLC. | QFII | 619,929 | 0.731 | 新进 | -- |
| 9 | 郭永钢 | 个人 | 580,042 | 0.684 | 11700 | 2.059 |
| 10 | 南京璟恒投资管理有限公司-岁寒知松柏1号私募投资基金 | 私募基金 | 550,000 | 0.648 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-08-20 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘天雁 | 个人 | 1,231,400 | 1.452 | 新进 | -- |
| 2 | 郭永钢 | 个人 | 568,342 | 0.670 | 新进 | -- |
| 3 | 杨建明 | 个人 | 279,697 | 0.330 | 新进 | -- |
| 4 | 阳传鹏 | 个人 | 272,883 | 0.322 | 新进 | -- |
| 5 | 基本养老保险基金八零二组合 | 基本养老基金 | 256,516 | 0.302 | 新进 | -- |
| 6 | 全国社保基金一一三组合 | 全国社保基金 | 256,516 | 0.302 | 新进 | -- |
| 7 | 宁波梅山保税港区建谊投资管理合伙企业(有限合伙)-私募工场建平远航母基金证券投资基金 | 私募基金 | 226,100 | 0.267 | 新进 | -- |
| 8 | 王鲁明 | 个人 | 215,900 | 0.255 | 新进 | -- |
| 9 | 杨伟 | 个人 | 210,000 | 0.248 | 新进 | -- |
| 10 | 田洪钧 | 个人 | 180,000 | 0.212 | 新进 | -- |