
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-10-30 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 1,320,753 | 3.202 | 110190 | 9.102 |
| 2 | 杨迎军 | 个人 | 600,000 | 1.455 | 不变 | -- |
| 3 | 刘晓晴 | 个人 | 491,700 | 1.192 | 新进 | -- |
| 4 | 闫本庆 | 个人 | 474,500 | 1.150 | -111000 | -18.958 |
| 5 | 狄育强 | 个人 | 314,900 | 0.763 | 新进 | -- |
| 6 | 李强华 | 个人 | 289,900 | 0.703 | 39600 | 15.821 |
| 7 | 招商银行股份有限公司-华夏智胜优选混合型发起式证券投资基金 | 证券投资基金 | 262,100 | 0.635 | 新进 | -- |
| 8 | 华夏银行股份有限公司-华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF) | 证券投资基金 | 235,700 | 0.571 | 新进 | -- |
| 9 | 陈峰 | 个人 | 225,000 | 0.546 | -153900 | -40.618 |
| 10 | 史光明 | 个人 | 224,300 | 0.544 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-08-19 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 1,210,563 | 3.026 | 新进 | -- |
| 2 | 杨迎军 | 个人 | 600,000 | 1.500 | 100000 | 20.000 |
| 3 | 闫本庆 | 个人 | 585,500 | 1.463 | 不变 | -- |
| 4 | 中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金 | QFII | 492,601 | 1.231 | 新进 | -- |
| 5 | 张泉友 | 个人 | 390,012 | 0.975 | 不变 | -- |
| 6 | 陈峰 | 个人 | 378,900 | 0.947 | 新进 | -- |
| 7 | J.P. Morgan Securities PLC-自有资金 | QFII | 330,585 | 0.826 | 新进 | -- |
| 8 | 陈彩娅 | 个人 | 300,000 | 0.750 | 新进 | -- |
| 9 | UBS AG | QFII | 293,922 | 0.735 | 新进 | -- |
| 10 | 李强华 | 个人 | 250,300 | 0.626 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-03-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-04-30 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 闫本庆 | 个人 | 585,500 | 1.463 | 新进 | -- |
| 2 | 富国基金-农业银行-中国太平洋人寿保险-中国太平洋人寿股票红利型产品(保额分红)委托投资 | 基金资产管理计划 | 510,800 | 1.277 | 新进 | -- |
| 3 | 杨迎军 | 个人 | 500,000 | 1.250 | 45000 | 9.890 |
| 4 | 富国基金-农业银行-中国太平洋人寿保险-中国太平洋人寿股票红利型产品(寿自营)委托投资 | 其它 | 479,700 | 1.199 | 新进 | -- |
| 5 | 张泉友 | 个人 | 390,012 | 0.975 | 不变 | -- |
| 6 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 305,400 | 0.763 | -27100 | -8.150 |
| 7 | MORGAN STANLEY&CO.INTERNATIONAL PLC. | QFII | 285,608 | 0.714 | 新进 | -- |
| 8 | 史光明 | 个人 | 210,000 | 0.525 | -9000 | -4.110 |
| 9 | 基本养老保险基金一七零二组合 | 基本养老基金 | 190,800 | 0.477 | 新进 | -- |
| 10 | 牛华丽 | 个人 | 185,192 | 0.463 | 新进 | -- |