北自科技流通股东_北自科技集团主要流通股东

北自科技(sh603082) - 流通股东

下一页
截止日期 2026-03-31
更新日期 2026-04-28
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 中国物流集团资本管理有限公司 其它 1,587,009 3.913 不变 --
2 桐昆集团股份有限公司 其它 1,058,006 2.609 不变 --
3 杨国麟 个人 822,800 2.029 37100 4.722
4 胡建华 个人 565,600 1.395 48000 9.274
5 上海精星物流设备工程有限公司 其它 420,000 1.036 不变 --
6 张校明 个人 316,400 0.780 新进 --
7 陈洪俊 个人 311,000 0.767 11000 3.667
8 胡迪升 个人 168,200 0.415 新进 --
9 香港中央结算有限公司 其它 165,468 0.408 -261379 -61.235
10 金昆鹏 个人 159,200 0.393 新进 --
截止日期 2025-09-30
更新日期 2025-10-28
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 中国物流集团资本管理有限公司 其它 1,587,009 3.913 不变 --
2 桐昆集团股份有限公司 其它 1,058,006 2.609 不变 --
3 香港中央结算有限公司 其它 823,622 2.031 632816 331.654
4 杨国麟 个人 712,000 1.756 76300 12.003
5 胡建华 个人 455,900 1.124 22700 5.240
6 上海精星物流设备工程有限公司 其它 420,000 1.036 不变 --
7 孙成程 个人 355,500 0.877 新进 --
8 谢能雯 个人 280,500 0.692 新进 --
9 刘志国 个人 275,500 0.679 新进 --
10 顾寅东 个人 260,085 0.641 新进 --
截止日期 2025-06-30
更新日期 2025-08-26
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 中国物流集团资本管理有限公司 其它 1,587,009 3.913 不变 --
2 桐昆集团股份有限公司 其它 1,058,006 2.609 不变 --
3 杨国麟 个人 635,700 1.567 54500 9.377
4 胡建华 个人 433,200 1.068 20000 4.840
5 上海精星物流设备工程有限公司 其它 420,000 1.036 不变 --
6 蒋平 个人 204,400 0.504 新进 --
7 张红蕾 个人 200,000 0.493 新进 --
8 程晋峰 个人 193,400 0.477 -102500 -34.640
9 香港中央结算有限公司 其它 190,806 0.470 -216165 -53.116
10 郭春凯 个人 150,000 0.370 -64600 -30.103
11 姜东林 个人 150,000 0.370 新进 --
下一页