
| 截止日期 | 2026-09-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-10-31 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HKSCC NOMINEES LIMITED | 其它 | 92,661,909 | 25.163 | 50 | 0.000 |
| 2 | CambridgeIndustriesCompanyLimited | 其它 | 29,542,735 | 8.022 | 不变 | -- |
| 3 | 北京银行股份有限公司-信澳业绩驱动混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 5,721,474 | 1.554 | 103351 | 1.840 |
| 4 | 中国工商银行股份有限公司-国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 5,312,231 | 1.443 | 125312 | 2.416 |
| 5 | 上海康令科技合伙企业(有限合伙) | 其它 | 4,395,176 | 1.194 | -275300 | -5.894 |
| 6 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 4,019,909 | 1.092 | -1671798 | -29.373 |
| 7 | 中国工商银行股份有限公司-富国创新科技混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 4,000,082 | 1.086 | 400000 | 11.111 |
| 8 | 高桂林 | 个人 | 3,321,054 | 0.902 | 225500 | 7.285 |
| 9 | 中国建设银行股份有限公司-前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 2,852,595 | 0.775 | 新进 | -- |
| 10 | 中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 2,601,288 | 0.706 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2026-06-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-08-25 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HKSCC NOMINEES LIMITED | 其它 | 92,661,859 | 25.163 | 48362700 | 109.173 |
| 2 | Cambridge Industries Company Limited | 其它 | 29,542,735 | 8.022 | -2483000 | -7.753 |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 5,691,707 | 1.546 | 3190277 | 127.538 |
| 4 | 北京银行股份有限公司-信澳业绩驱动混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 5,618,123 | 1.526 | 新进 | -- |
| 5 | 浙商银行股份有限公司-平安科技精选混合型发起式证券投资基金 | 证券投资基金 | 5,595,900 | 1.520 | 新进 | -- |
| 6 | 中国工商银行股份有限公司-国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 5,186,919 | 1.409 | 3143150 | 153.792 |
| 7 | 上海康令科技合伙企业(有限合伙) | 其它 | 4,670,476 | 1.268 | -1180000 | -20.169 |
| 8 | 中国工商银行股份有限公司-富国创新科技混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 3,600,082 | 0.978 | 新进 | -- |
| 9 | 交通银行股份有限公司-德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 3,279,300 | 0.891 | 新进 | -- |
| 10 | 高桂林 | 个人 | 3,095,554 | 0.841 | 1455546 | 88.752 |
| 截止日期 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-04-28 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HKSCC NOMINEES LIMITED | 其它 | 44,299,159 | 13.848 | -40 | -0.000 |
| 2 | CambridgeIndustriesCompanyLimited | 其它 | 32,025,735 | 10.012 | 不变 | -- |
| 3 | 上海康令科技合伙企业(有限合伙) | 其它 | 5,850,476 | 1.829 | 不变 | -- |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 2,501,430 | 0.782 | -1603174 | -39.058 |
| 5 | 中国工商银行股份有限公司-国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 2,043,769 | 0.639 | 52200 | 2.621 |
| 6 | 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪 | 保险产品 | 1,895,100 | 0.592 | 新进 | -- |
| 7 | 中国建设银行股份有限公司-华宝优势产业混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 1,894,540 | 0.592 | 新进 | -- |
| 8 | 华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合 | 全国社保基金 | 1,728,400 | 0.540 | 新进 | -- |
| 9 | 高桂林 | 个人 | 1,640,008 | 0.513 | 新进 | -- |
| 10 | 全国社保基金四一八组合 | 全国社保基金 | 1,521,904 | 0.476 | 新进 | -- |