
| 截止日期 | 2026-06-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-07-24 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 康恩贝集团有限公司 | 其它 | 2,310,040 | 5.248 | 739940 | 47.127 |
| 2 | 严光跃 | 个人 | 1,112,733 | 2.528 | 325881 | 41.416 |
| 3 | 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002沪 | 保险产品 | 1,108,384 | 2.518 | 376881 | 51.521 |
| 4 | 浙江省创业投资集团有限公司 | 投资公司 | 1,087,496 | 2.471 | 310713 | 40.000 |
| 5 | 泰康资产强化回报混合型养老金产品-中国建设银行股份有限公司 | 企业年金 | 1,082,620 | 2.459 | 577920 | 114.508 |
| 6 | 广发基金管理有限公司-社保基金划转三零零五组合 | 全国社保基金 | 882,274 | 2.004 | 177865 | 25.250 |
| 7 | 泰康人寿保险有限责任公司-投连-多策略优选 | 证券账户 | 861,605 | 1.957 | 275473 | 46.998 |
| 8 | 福建省拾号职业年金计划-浦发银行 | 企业年金 | 810,020 | 1.840 | 新进 | -- |
| 9 | 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞匠心臻选混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 803,261 | 1.825 | 新进 | -- |
| 10 | 西藏浙富源沣投资管理有限公司-宁波梅山保税港区浙富聚盛股权投资合伙企业(有限合伙) | 私募基金 | 774,651 | 1.760 | 221329 | 40.000 |
| 截止日期 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-04-28 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 康恩贝集团有限公司 | 其它 | 1,570,100 | 4.994 | 351400 | 28.834 |
| 2 | 严光跃 | 个人 | 786,852 | 2.503 | 141900 | 22.002 |
| 3 | 浙江省创业投资集团有限公司 | 投资公司 | 776,783 | 2.471 | 不变 | -- |
| 4 | 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002沪 | 保险产品 | 731,503 | 2.327 | -69900 | -8.722 |
| 5 | 广发基金管理有限公司-社保基金划转三零零五组合 | 全国社保基金 | 704,409 | 2.240 | 不变 | -- |
| 6 | 中信证券股份有限公司-社保基金17052组合 | 全国社保基金 | 682,700 | 2.171 | 不变 | -- |
| 7 | 李雯佳 | 个人 | 600,000 | 1.908 | 新进 | -- |
| 8 | 泰康人寿保险有限责任公司-投连-多策略优选 | 证券账户 | 586,132 | 1.864 | 不变 | -- |
| 9 | 西藏浙富源沣投资管理有限公司-宁波梅山保税港区浙富聚盛股权投资合伙企业(有限合伙) | 其它 | 553,322 | 1.760 | 新进 | -- |
| 10 | 泰康资产强化回报混合型养老金产品-中国建设银行股份有限公司 | 企业年金 | 504,700 | 1.605 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-10-30 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江普华天勤股权投资管理有限公司-兰溪普华众心创业投资合伙企业(有限合伙) | 私募基金 | 2,265,853 | 7.353 | 新进 | -- |
| 2 | 浙江省创业投资集团有限公司-浙江富浙战配股权投资合伙企业(有限合伙) | 私募基金 | 1,779,601 | 5.775 | 新进 | -- |
| 3 | 康恩贝集团有限公司 | 其它 | 1,133,901 | 3.679 | 78701 | 7.458 |
| 4 | 孙爱军 | 个人 | 1,106,644 | 3.591 | 新进 | -- |
| 5 | 浙江省创业投资集团有限公司 | 投资公司 | 829,983 | 2.693 | 新进 | -- |
| 6 | 广发基金管理有限公司-社保基金划转三零零五组合 | 全国社保基金 | 704,409 | 2.286 | 不变 | -- |
| 7 | 中信证券股份有限公司-社保基金17052组合 | 全国社保基金 | 682,700 | 2.215 | 新进 | -- |
| 8 | 严光跃 | 个人 | 676,952 | 2.197 | 新进 | -- |
| 9 | 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002沪 | 保险产品 | 579,803 | 1.881 | 新进 | -- |
| 10 | 西藏浙富源沣投资管理有限公司-宁波梅山保税港区浙富聚盛股权投资合伙企业(有限合伙) | 其它 | 553,322 | 1.796 | 新进 | -- |