长白山流通股东_长白山集团主要流通股东

长白山(sh603099) - 流通股东

下一页
截止日期 2026-03-31
更新日期 2026-04-29
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 吉林省长白山开发建设(集团)有限责任公司 其它 158,533,060 59.449 不变 --
2 中国吉林森林工业集团有限责任公司 其它 12,556,903 4.709 -200500 -1.572
3 吉林长白山森工集团有限公司 其它 6,947,685 2.605 不变 --
4 香港中央结算有限公司 其它 2,818,270 1.057 1869906 197.172
5 中国银行股份有限公司-富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 2,763,100 1.036 386900 16.282
6 王清兰 个人 1,015,040 0.381 新进 --
7 李陆军 个人 910,800 0.342 新进 --
8 长江证券股份有限公司 证券公司 732,200 0.275 新进 --
9 高鸣远 个人 674,900 0.253 新进 --
10 张静 个人 650,000 0.244 新进 --
截止日期 2025-12-31
更新日期 2026-03-27
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 吉林省长白山开发建设(集团)有限责任公司 其它 158,533,060 59.449 不变 --
2 中国吉林森林工业集团有限责任公司 其它 12,757,403 4.784 -450100 -3.408
3 吉林长白山森工集团有限公司 其它 6,947,685 2.605 不变 --
4 中国银行股份有限公司-富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 2,376,200 0.891 151600 6.815
5 倪玉生 个人 1,201,100 0.450 新进 --
6 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 1,003,500 0.376 29300 3.008
7 香港中央结算有限公司 其它 948,364 0.356 -1798013 -65.469
8 招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 631,200 0.237 51400 8.865
9 郑胜祥 个人 545,001 0.204 新进 --
10 中国工商银行股份有限公司-广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 449,400 0.169 新进 --
截止日期 2025-09-30
更新日期 2025-10-29
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 吉林省长白山开发建设(集团)有限责任公司 其它 158,533,060 59.449 不变 --
2 中国吉林森林工业集团有限责任公司 其它 13,207,503 4.953 不变 --
3 吉林长白山森工集团有限公司 其它 6,947,685 2.605 不变 --
4 香港中央结算有限公司 其它 2,746,377 1.030 1747411 174.922
5 中国银行股份有限公司-富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 2,224,600 0.834 847100 61.495
6 方峻 个人 1,965,600 0.737 新进 --
7 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 974,200 0.365 -15300 -1.546
8 徐荣贵 个人 650,300 0.244 新进 --
9 招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 579,800 0.217 新进 --
10 中国银行股份有限公司-华夏中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 484,600 0.182 新进 --
下一页