
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-10-23 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 横店集团控股有限公司 | 流通A股 | 509,600,000 | 80.350 | 不变 | -- |
| 2 | 金华恒影投资合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 50,400,000 | 7.950 | 不变 | -- |
| 3 | 阿拉丁控股集团有限公司 | 流通A股 | 3,000,000 | 0.470 | 新进 | -- |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 2,453,181 | 0.390 | 20214 | 0.831 |
| 5 | 中国工商银行股份有限公司-农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金 | 流通A股 | 989,680 | 0.160 | -1875100 | -65.454 |
| 6 | UBS AG | 流通A股 | 725,808 | 0.110 | 新进 | -- |
| 7 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 693,120 | 0.110 | -4100 | -0.588 |
| 8 | MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC. | 流通A股 | 691,018 | 0.110 | 新进 | -- |
| 9 | 中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金 | 流通A股 | 638,616 | 0.100 | 新进 | -- |
| 10 | 上海量宇私募基金管理有限公司-量宇冠一二十号私募证券投资基金 | 流通A股 | 612,420 | 0.100 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-08-20 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 横店集团控股有限公司 | 流通A股 | 509,600,000 | 80.350 | 不变 | -- |
| 2 | 金华恒影投资合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 50,400,000 | 7.950 | 不变 | -- |
| 3 | 阿拉丁文化传媒(北京)集团有限公司 | 流通A股 | 3,000,000 | 0.470 | 不变 | -- |
| 4 | 中国工商银行股份有限公司-农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金 | 流通A股 | 2,864,780 | 0.450 | 484500 | 20.355 |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 2,432,967 | 0.380 | 1286856 | 112.280 |
| 6 | 中国建设银行股份有限公司-华夏内需驱动混合型证券投资基金 | 流通A股 | 1,484,960 | 0.230 | 新进 | -- |
| 7 | 国寿养老策略4号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 | 流通A股 | 805,600 | 0.130 | 新进 | -- |
| 8 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 697,220 | 0.110 | 132400 | 23.441 |
| 9 | 广发证券股份有限公司-博道成长智航股票型证券投资基金 | 流通A股 | 648,000 | 0.100 | 新进 | -- |
| 10 | 招商银行股份有限公司-万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金 | 流通A股 | 620,180 | 0.100 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-03-31 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-04-18 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 横店集团控股有限公司 | 流通A股 | 509,600,000 | 80.350 | 不变 | -- |
| 2 | 金华恒影投资合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 50,400,000 | 7.950 | 不变 | -- |
| 3 | 阿拉丁文化传媒(北京)集团有限公司 | 流通A股 | 3,000,000 | 0.470 | 不变 | -- |
| 4 | 中国工商银行股份有限公司-农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金 | 流通A股 | 2,380,280 | 0.380 | -136600 | -5.427 |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 1,146,111 | 0.180 | -1140675 | -49.881 |
| 6 | 中国电信集团有限公司企业年金计划-中国银行股份有限公司 | 流通A股 | 601,900 | 0.090 | 新进 | -- |
| 7 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 564,820 | 0.090 | -60500 | -9.675 |
| 8 | 刘健 | 流通A股 | 510,000 | 0.080 | 新进 | -- |
| 9 | 张斌 | 流通A股 | 505,200 | 0.080 | 新进 | -- |
| 10 | 广东省捌号职业年金计划-浦发银行 | 流通A股 | 459,200 | 0.070 | 新进 | -- |