
| 截止日期 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 发布日期 | 2026-04-28 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 唐佛南 | 流通A股 | 123,062,418 | 15.630 | 不变 | -- |
| 2 | 汪大维 | 流通A股 | 117,411,228 | 14.910 | 不变 | -- |
| 3 | 唐山工业控股集团有限公司 | 流通A股 | 88,055,885 | 11.180 | 不变 | -- |
| 4 | 吴靖宇 | 流通A股 | 10,516,665 | 1.340 | 不变 | -- |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 6,822,020 | 0.870 | -5332853 | -43.874 |
| 6 | 青岛城投城金控股集团有限公司 | 流通A股 | 6,090,124 | 0.770 | 不变 | -- |
| 7 | UBSAG | 流通A股 | 3,285,421 | 0.420 | 新进 | -- |
| 8 | 陆依青 | 流通A股 | 3,024,600 | 0.380 | 新进 | -- |
| 9 | 王立东 | 流通A股 | 2,774,500 | 0.350 | 新进 | -- |
| 10 | 牛安辉 | 流通A股 | 2,312,200 | 0.290 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-10-30 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 唐佛南 | 流通A股 | 164,083,224 | 20.840 | 不变 | -- |
| 2 | 汪大维 | 流通A股 | 156,548,303 | 19.880 | 不变 | -- |
| 3 | 吴靖宇 | 流通A股 | 10,516,665 | 1.340 | 不变 | -- |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 9,475,426 | 1.200 | 3722486 | 64.706 |
| 5 | 青岛城投城金控股集团有限公司 | 流通A股 | 6,090,124 | 0.770 | -1000000 | -14.104 |
| 6 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 4,313,600 | 0.550 | -50100 | -1.148 |
| 7 | 崔正南 | 流通A股 | 3,949,002 | 0.500 | 不变 | -- |
| 8 | 王丹华 | 流通A股 | 3,949,002 | 0.500 | 不变 | -- |
| 9 | 招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 2,567,200 | 0.330 | -2800 | -0.109 |
| 10 | 陆依青 | 流通A股 | 2,511,200 | 0.320 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-08-30 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 唐佛南 | 流通A股 | 164,083,224 | 20.840 | 不变 | -- |
| 2 | 汪大维 | 流通A股 | 156,548,303 | 19.880 | 不变 | -- |
| 3 | 吴靖宇 | 流通A股 | 10,516,665 | 1.340 | 不变 | -- |
| 4 | 青岛城投城金控股集团有限公司 | 流通A股 | 7,090,124 | 0.900 | 不变 | -- |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 5,752,940 | 0.730 | -10575985 | -64.768 |
| 6 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 4,363,700 | 0.550 | 838400 | 23.782 |
| 7 | 罗明飞 | 流通A股 | 3,988,300 | 0.510 | 新进 | -- |
| 8 | 崔正南 | 流通A股 | 3,949,002 | 0.500 | 不变 | -- |
| 9 | 王丹华 | 流通A股 | 3,949,002 | 0.500 | 不变 | -- |
| 10 | 招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 2,570,000 | 0.330 | 新进 | -- |