
| 截止日期 | 2026-06-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-08-31 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国中材集团有限公司 | 其它 | 309,275,786 | 50.659 | 不变 | -- |
| 2 | 中国工商银行-广发聚丰混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 11,608,810 | 1.902 | 不变 | -- |
| 3 | 交通银行股份有限公司-广发优势成长股票型证券投资基金 | 证券投资基金 | 10,794,900 | 1.768 | -1260000 | -10.452 |
| 4 | 中国建设银行股份有限公司-万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 6,151,756 | 1.008 | 新进 | -- |
| 5 | 北京国建易创投资有限公司 | 投资公司 | 5,900,000 | 0.966 | 40000 | 0.683 |
| 6 | 南京彤天科技实业股份有限公司 | 其它 | 4,562,700 | 0.747 | 1499700 | 48.962 |
| 7 | 高盛公司有限责任公司 | QFII | 4,154,769 | 0.681 | 701500 | 20.314 |
| 8 | 阿拉丁控股集团有限公司 | 其它 | 3,500,000 | 0.573 | 不变 | -- |
| 9 | MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC. | QFII | 2,728,868 | 0.447 | 679442 | 33.153 |
| 10 | UBS AG | QFII | 2,419,358 | 0.396 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-04-29 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国中材集团有限公司 | 其它 | 309,275,786 | 50.659 | 不变 | -- |
| 2 | 交通银行股份有限公司-广发优势成长股票型证券投资基金 | 证券投资基金 | 12,054,900 | 1.975 | 新进 | -- |
| 3 | 中国工商银行-广发聚丰混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 11,608,810 | 1.902 | 新进 | -- |
| 4 | 北京国建易创投资有限公司 | 投资公司 | 5,860,000 | 0.960 | -140000 | -2.333 |
| 5 | 阿拉丁控股集团有限公司 | 其它 | 3,500,000 | 0.573 | 新进 | -- |
| 6 | 高盛公司有限责任公司 | QFII | 3,453,269 | 0.566 | 新进 | -- |
| 7 | 南京彤天科技实业股份有限公司 | 其它 | 3,063,000 | 0.502 | 476300 | 18.413 |
| 8 | J.P.Morgan Securities PLC-自有资金 | QFII | 2,992,166 | 0.490 | 570448 | 23.556 |
| 9 | 宁红霞 | 个人 | 2,195,700 | 0.360 | 新进 | -- |
| 10 | MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC. | QFII | 2,049,426 | 0.336 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-10-31 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国中材集团有限公司 | 其它 | 309,275,786 | 50.659 | 不变 | -- |
| 2 | 北京国建易创投资有限公司 | 投资公司 | 6,000,000 | 0.983 | 不变 | -- |
| 3 | 阿拉丁能源集团有限公司 | 其它 | 3,500,000 | 0.573 | 不变 | -- |
| 4 | 徐银 | 个人 | 3,100,000 | 0.508 | -283200 | -8.371 |
| 5 | 中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 2,031,100 | 0.333 | -168900 | -7.677 |
| 6 | 周玉春 | 个人 | 2,000,000 | 0.328 | 不变 | -- |
| 7 | 凌叙金 | 个人 | 1,811,800 | 0.297 | 100 | 0.006 |
| 8 | 白素萍 | 个人 | 1,782,000 | 0.292 | -496000 | -21.773 |
| 9 | 中材(天津)重型机械有限公司 | 其它 | 1,710,000 | 0.280 | 不变 | -- |
| 10 | 刘永倩 | 个人 | 1,632,200 | 0.267 | 不变 | -- |