
| 截止日期 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-04-30 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 冯宇霞 | 个人 | 167,160,633 | 22.307 | 不变 | -- |
| 2 | HKSCCNOMINEES LIMITED | 其它 | 118,976,044 | 15.877 | 不变 | -- |
| 3 | 周志文 | 个人 | 59,746,981 | 7.973 | -14979000 | -20.045 |
| 4 | 顾晓磊 | 个人 | 20,420,504 | 2.725 | 不变 | -- |
| 5 | 中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 15,646,930 | 2.088 | 2107637 | 15.567 |
| 6 | 左从林 | 个人 | 11,833,417 | 1.579 | 不变 | -- |
| 7 | 顾美芳 | 个人 | 10,322,035 | 1.377 | 不变 | -- |
| 8 | 华能贵诚信托有限公司-华能信托·昭诚1号集合资金信托计划 | 信托计划 | 8,035,000 | 1.072 | 新进 | -- |
| 9 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 7,403,877 | 0.988 | -608760 | -7.597 |
| 10 | 上海银行股份有限公司-银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 6,637,833 | 0.886 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-10-31 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 冯宇霞 | 个人 | 167,160,633 | 22.304 | 不变 | -- |
| 2 | HKSCCNOMINEES LIMITED | 其它 | 118,975,508 | 15.874 | 1960 | 0.002 |
| 3 | 周志文 | 个人 | 74,725,981 | 9.970 | 不变 | -- |
| 4 | 顾晓磊 | 个人 | 20,420,504 | 2.725 | 不变 | -- |
| 5 | 中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 12,483,825 | 1.666 | -2169284 | -14.804 |
| 6 | 左从林 | 个人 | 11,833,417 | 1.579 | -2264900 | -16.065 |
| 7 | 顾美芳 | 个人 | 10,322,035 | 1.377 | 不变 | -- |
| 8 | 上海浦东发展银行股份有限公司-广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF) | 证券投资基金 | 10,283,248 | 1.372 | 新进 | -- |
| 9 | 中国工商银行股份有限公司-广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 9,213,981 | 1.229 | 新进 | -- |
| 10 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 全国社保基金 | 6,703,600 | 0.894 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-08-27 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 冯宇霞 | 个人 | 167,160,633 | 22.304 | 不变 | -- |
| 2 | HKSCC NOMINEES LIMITED | 其它 | 118,973,548 | 15.874 | -2060 | -0.002 |
| 3 | 周志文 | 个人 | 74,725,981 | 9.970 | 不变 | -- |
| 4 | 顾晓磊 | 个人 | 20,420,504 | 2.725 | 不变 | -- |
| 5 | 中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 14,653,109 | 1.955 | 2266851 | 18.301 |
| 6 | 左从林 | 个人 | 14,098,317 | 1.881 | 不变 | -- |
| 7 | 顾美芳 | 个人 | 10,322,035 | 1.377 | 不变 | -- |
| 8 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 8,281,110 | 1.105 | -9438710 | -53.266 |
| 9 | 中国银行股份有限公司-招商国证生物医药指数分级证券投资基金 | 证券投资基金 | 6,764,329 | 0.903 | 新进 | -- |
| 10 | 上海一村投资管理有限公司-一村新机遇2号私募证券投资基金 | 私募基金 | 4,541,376 | 0.606 | 新进 | -- |