
| 截止日期 | 2026-06-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-08-27 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 叶福忠 | 个人 | 62,181,304 | 45.218 | 不变 | -- |
| 2 | 叶程洁 | 个人 | 18,686,900 | 13.589 | -1375000 | -6.854 |
| 3 | 浙江弘悦私募基金管理有限公司-弘悦兴丰1号私募证券投资基金 | 私募基金 | 6,945,709 | 5.051 | -391600 | -5.337 |
| 4 | 丽水云中马投资管理合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | 6,859,041 | 4.988 | -169500 | -2.412 |
| 5 | 叶永周 | 个人 | 4,300,000 | 3.127 | -687500 | -13.784 |
| 6 | 河南省德圣资产管理有限公司-德圣八重桂喜洋洋1号私募证券投资基金 | 私募基金 | 2,062,500 | 1.500 | 新进 | -- |
| 7 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 1,306,791 | 0.950 | 新进 | -- |
| 8 | 周炯 | 个人 | 1,043,100 | 0.759 | 不变 | -- |
| 9 | 中国银行股份有限公司-富国核心动力混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 983,200 | 0.715 | 66100 | 7.208 |
| 10 | 中国建设银行股份有限公司-富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 证券投资基金 | 922,000 | 0.670 | -81900 | -8.158 |
| 截止日期 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-04-30 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 叶福忠 | 个人 | 62,181,304 | 45.218 | 不变 | -- |
| 2 | 叶程洁 | 个人 | 20,061,900 | 14.589 | 不变 | -- |
| 3 | 浙江弘悦私募基金管理有限公司-弘悦兴丰1号私募证券投资基金 | 私募基金 | 7,337,309 | 5.336 | 不变 | -- |
| 4 | 丽水云中马投资管理合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | 7,028,541 | 5.111 | 不变 | -- |
| 5 | 叶永周 | 个人 | 4,987,500 | 3.627 | 不变 | -- |
| 6 | 上海凯双私募基金管理有限公司-凯双天山3号私募证券投资基金 | 私募基金 | 1,626,400 | 1.183 | 不变 | -- |
| 7 | 周炯 | 个人 | 1,043,100 | 0.759 | 不变 | -- |
| 8 | 中国建设银行股份有限公司-富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 证券投资基金 | 1,003,900 | 0.730 | 74200 | 7.981 |
| 9 | 中国建设银行股份有限公司-富国核心优势混合型发起式证券投资基金 | 证券投资基金 | 928,000 | 0.675 | 新进 | -- |
| 10 | 中国银行股份有限公司-富国核心动力混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 917,100 | 0.667 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-12-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-03-20 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 叶福忠 | 个人 | 62,181,304 | 45.218 | 新进 | -- |
| 2 | 叶程洁 | 个人 | 20,061,900 | 14.589 | 新进 | -- |
| 3 | 浙江弘悦私募基金管理有限公司-弘悦兴丰1号私募证券投资基金 | 私募基金 | 7,337,309 | 5.336 | 16600 | 0.227 |
| 4 | 丽水云中马投资管理合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | 7,028,541 | 5.111 | 不变 | -- |
| 5 | 叶永周 | 个人 | 4,987,500 | 3.627 | 新进 | -- |
| 6 | 上海凯双私募基金管理有限公司-凯双天山3号私募证券投资基金 | 私募基金 | 1,626,400 | 1.183 | 1147800 | 239.824 |
| 7 | 周炯 | 个人 | 1,043,100 | 0.759 | 52620 | 5.313 |
| 8 | 全国社保基金一零四组合 | 全国社保基金 | 1,026,071 | 0.746 | 新进 | -- |
| 9 | 中国建设银行股份有限公司-富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 证券投资基金 | 929,700 | 0.676 | 200700 | 27.531 |
| 10 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 893,220 | 0.650 | 新进 | -- |