
| 截止日期 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-04-24 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海国盛(集团)有限公司 | 其它 | 115,200,000 | 28.530 | 新进 | -- |
| 2 | 上海上实(集团)有限公司 | 其它 | 80,000,000 | 19.813 | 新进 | -- |
| 3 | 宝业集团股份有限公司 | 其它 | 32,000,000 | 7.925 | 不变 | -- |
| 4 | 上海城投控股股份有限公司 | 其它 | 32,000,000 | 7.925 | 新进 | -- |
| 5 | 国新控股(上海)有限公司 | 其它 | 24,596,898 | 6.092 | 不变 | -- |
| 6 | 上海国有资本投资有限公司-委托管理划转社保国有股权基金专户 | 全国社保基金 | 12,800,000 | 3.170 | 新进 | -- |
| 7 | 上海见慧企业咨询合伙企业(有限合伙) | 其它 | 8,717,251 | 2.159 | 新进 | -- |
| 8 | 上海见鑫企业咨询合伙企业(有限合伙) | 其它 | 6,541,251 | 1.620 | 新进 | -- |
| 9 | 上海见盛企业咨询合伙企业(有限合伙) | 其它 | 5,335,351 | 1.321 | 新进 | -- |
| 10 | 上海见筠企业咨询合伙企业(有限合伙) | 其它 | 5,150,351 | 1.276 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-10-28 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宝业集团股份有限公司 | 其它 | 32,000,000 | 23.704 | 不变 | -- |
| 2 | 国新控股(上海)有限公司 | 其它 | 28,000,098 | 20.741 | -3999902 | -12.500 |
| 3 | 洪志番 | 个人 | 1,673,100 | 1.239 | 新进 | -- |
| 4 | 中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 959,600 | 0.711 | -123700 | -11.419 |
| 5 | 邵亮 | 个人 | 777,500 | 0.576 | 109200 | 16.340 |
| 6 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 662,112 | 0.490 | -254671 | -27.779 |
| 7 | LIU ZI LIN | 其它 | 585,300 | 0.434 | -90100 | -13.340 |
| 8 | 阮广斌 | 个人 | 540,000 | 0.400 | 新进 | -- |
| 9 | 王振宇 | 个人 | 415,300 | 0.308 | 新进 | -- |
| 10 | 黄亮 | 个人 | 406,500 | 0.301 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-08-15 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宝业集团股份有限公司 | 其它 | 32,000,000 | 23.704 | 不变 | -- |
| 2 | 国新控股(上海)有限公司 | 其它 | 32,000,000 | 23.704 | 不变 | -- |
| 3 | LIU SHUANGLIANG | 其它 | 1,386,100 | 1.027 | 486100 | 54.011 |
| 4 | 中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 1,083,300 | 0.802 | 111400 | 11.462 |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 916,783 | 0.679 | 307921 | 50.573 |
| 6 | LIU ZI LIN | 其它 | 675,400 | 0.500 | 不变 | -- |
| 7 | 邵亮 | 个人 | 668,300 | 0.495 | -5000 | -0.743 |
| 8 | 曲伟 | 个人 | 599,700 | 0.444 | 新进 | -- |
| 9 | 郁庆文 | 个人 | 340,000 | 0.252 | 新进 | -- |
| 10 | 交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 326,000 | 0.241 | -45000 | -12.129 |