
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-10-31 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 常州市富韵投资咨询有限公司 | 其它 | 75,109,298 | 30.146 | 不变 | -- |
| 2 | GOLDENPRO.ENTERPRISE CO.,LIMITED | 其它 | 61,453,194 | 24.665 | 不变 | -- |
| 3 | 戚国强 | 个人 | 21,286,779 | 8.544 | 不变 | -- |
| 4 | 北京汇宝金源投资管理中心(有限合伙) | 投资公司 | 5,457,348 | 2.190 | 不变 | -- |
| 5 | 上海弘尚资产管理中心(有限合伙)-弘尚资产弘利2号私募证券投资基金 | 私募基金 | 3,600,000 | 1.445 | -1400000 | -28.000 |
| 6 | 兴业银行股份有限公司-华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 2,744,864 | 1.102 | 511964 | 22.928 |
| 7 | 珠海阿巴马私募基金投资管理有限公司-阿巴马悦享红利60号私募证券投资基金 | 私募基金 | 2,353,000 | 0.944 | 不变 | -- |
| 8 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 1,755,852 | 0.705 | 新进 | -- |
| 9 | 招商银行股份有限公司-兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF) | 证券投资基金 | 1,382,600 | 0.555 | 新进 | -- |
| 10 | 广东金百合私募证券投资基金管理有限公司-金百合八号证券投资基金 | 私募基金 | 1,359,000 | 0.545 | -74905 | -5.224 |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-08-30 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 常州市富韵投资咨询有限公司 | 其它 | 75,109,298 | 30.146 | 不变 | -- |
| 2 | GOLDEN PRO.ENTERPRISE CO.,LIMITED | 其它 | 61,453,194 | 24.665 | 不变 | -- |
| 3 | 戚国强 | 个人 | 21,286,779 | 8.544 | 不变 | -- |
| 4 | 北京汇宝金源投资管理中心(有限合伙) | 投资公司 | 5,457,348 | 2.190 | 不变 | -- |
| 5 | 上海弘尚资产管理中心(有限合伙)-弘尚资产弘利2号私募证券投资基金 | 私募基金 | 5,000,000 | 2.007 | 不变 | -- |
| 6 | 珠海阿巴马私募基金投资管理有限公司-阿巴马悦享红利60号私募证券投资基金 | 私募基金 | 2,353,000 | 0.944 | 不变 | -- |
| 7 | 兴业银行股份有限公司-华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 2,232,900 | 0.896 | 400900 | 21.883 |
| 8 | 周宇 | 个人 | 1,473,300 | 0.591 | -42400 | -2.797 |
| 9 | 广东金百合私募证券投资基金管理有限公司-金百合八号证券投资基金 | 私募基金 | 1,433,905 | 0.576 | 不变 | -- |
| 10 | 窦小明 | 个人 | 1,334,561 | 0.536 | 不变 | -- |
| 截止日期 | 2025-03-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-04-29 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 常州市富韵投资咨询有限公司 | 其它 | 75,109,298 | 30.146 | 不变 | -- |
| 2 | GOLDEN PRO.ENTERPRISE CO.,LIMITED | 其它 | 61,453,194 | 24.665 | 不变 | -- |
| 3 | 戚国强 | 个人 | 21,286,779 | 8.544 | 不变 | -- |
| 4 | 北京汇宝金源投资管理中心(有限合伙) | 投资公司 | 5,457,348 | 2.190 | 不变 | -- |
| 5 | 上海弘尚资产管理中心(有限合伙)-弘尚资产弘利2号私募证券投资基金 | 私募基金 | 5,000,000 | 2.007 | -250000 | -4.762 |
| 6 | 珠海阿巴马私募基金投资管理有限公司-阿巴马悦享红利60号私募证券投资基金 | 私募基金 | 2,353,000 | 0.944 | 不变 | -- |
| 7 | 兴业银行股份有限公司-华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 1,832,000 | 0.735 | 新进 | -- |
| 8 | 周宇 | 个人 | 1,515,700 | 0.608 | 新进 | -- |
| 9 | 广东金百合私募证券投资基金管理有限公司-金百合八号证券投资基金 | 私募基金 | 1,433,905 | 0.576 | 不变 | -- |
| 10 | 窦小明 | 个人 | 1,334,561 | 0.536 | 不变 | -- |