
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-10-30 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李六兵 | 个人 | 94,598,177 | 21.784 | 不变 | -- |
| 2 | 上海靖戈私募基金管理合伙企业(有限合伙)-靖戈共赢尊享十二号私募证券投资基金 | 私募基金 | 21,698,783 | 4.997 | 不变 | -- |
| 3 | 梅漫 | 个人 | 21,662,160 | 4.988 | 不变 | -- |
| 4 | 于力 | 个人 | 7,800,000 | 1.796 | 不变 | -- |
| 5 | 江阴米利都私募基金管理合伙企业(有限合伙)-米利都新动力私募证券投资基金 | 私募基金 | 5,578,646 | 1.285 | 新进 | -- |
| 6 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 5,254,462 | 1.210 | 3204769 | 156.354 |
| 7 | 李云 | 个人 | 4,777,478 | 1.100 | -215700 | -4.320 |
| 8 | 王洪廷 | 个人 | 4,585,600 | 1.056 | 325600 | 7.643 |
| 9 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 3,173,740 | 0.731 | -20070 | -0.628 |
| 10 | 郑炎坤 | 个人 | 3,087,929 | 0.711 | -664200 | -17.702 |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-08-27 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李六兵 | 个人 | 94,598,177 | 21.784 | 不变 | -- |
| 2 | 上海靖戈私募基金管理合伙企业(有限合伙)-靖戈共赢尊享十二号私募证券投资基金 | 私募基金 | 21,698,783 | 4.997 | 不变 | -- |
| 3 | 梅漫 | 个人 | 21,662,160 | 4.988 | 不变 | -- |
| 4 | 于力 | 个人 | 7,800,000 | 1.796 | 不变 | -- |
| 5 | 李云 | 个人 | 4,993,178 | 1.150 | -2700000 | -35.096 |
| 6 | 王洪廷 | 个人 | 4,260,000 | 0.981 | -430000 | -9.168 |
| 7 | 郑炎坤 | 个人 | 3,752,129 | 0.864 | 1145100 | 43.924 |
| 8 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 3,193,810 | 0.735 | 918450 | 40.365 |
| 9 | 徐陶 | 个人 | 2,084,730 | 0.480 | 新进 | -- |
| 10 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 2,049,693 | 0.472 | -972951 | -32.189 |
| 截止日期 | 2025-03-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-04-29 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李六兵 | 个人 | 94,598,177 | 21.785 | 不变 | -- |
| 2 | 上海靖戈私募基金管理合伙企业(有限合伙)-靖戈共赢尊享十二号私募证券投资基金 | 私募基金 | 21,698,783 | 4.997 | 不变 | -- |
| 3 | 梅漫 | 个人 | 21,662,160 | 4.988 | 不变 | -- |
| 4 | 于力 | 个人 | 7,800,000 | 1.796 | 不变 | -- |
| 5 | 李云 | 个人 | 7,693,178 | 1.772 | -830000 | -9.738 |
| 6 | 王洪廷 | 个人 | 4,690,000 | 1.080 | -55000 | -1.159 |
| 7 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 3,022,644 | 0.696 | 1172648 | 63.387 |
| 8 | 郑炎坤 | 个人 | 2,607,029 | 0.600 | 新进 | -- |
| 9 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 2,275,360 | 0.524 | -225800 | -9.028 |
| 10 | 中国工商银行股份有限公司-财通价值动量混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 2,258,400 | 0.520 | 新进 | -- |