
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-10-30 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 远益国际有限公司 | 流通A股 | 658,405,037 | 74.840 | 不变 | -- |
| 2 | UNICORN ACE LIMITED | 流通A股 | 28,805,220 | 3.270 | 不变 | -- |
| 3 | SHARPTONE INTERNATIONAL LIMITED | 流通A股 | 28,280,204 | 3.210 | -525016 | -1.823 |
| 4 | INTEGRITYLINK LIMITED | 流通A股 | 24,690,190 | 2.810 | 不变 | -- |
| 5 | 北京银行股份有限公司-信澳业绩驱动混合型证券投资基金 | 流通A股 | 8,466,900 | 0.960 | 新进 | -- |
| 6 | 中国建设银行股份有限公司-信澳优势行业混合型证券投资基金 | 流通A股 | 3,972,826 | 0.450 | 新进 | -- |
| 7 | 中国建设银行股份有限公司-华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金 | 流通A股 | 3,678,700 | 0.420 | 97100 | 2.711 |
| 8 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 3,062,928 | 0.350 | 605596 | 24.644 |
| 9 | 中国建设银行股份有限公司-华商致远回报混合型证券投资基金 | 流通A股 | 1,732,300 | 0.200 | 新进 | -- |
| 10 | 中国建设银行股份有限公司-信澳景气优选混合型证券投资基金 | 流通A股 | 1,547,300 | 0.180 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-08-28 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 远益国际有限公司 | 流通A股 | 658,405,037 | 74.840 | 不变 | -- |
| 2 | UNICORN ACE LIMITED | 流通A股 | 28,805,220 | 3.270 | 不变 | -- |
| 3 | SHARP TONE INTERNATIONAL LIMITED | 流通A股 | 28,805,220 | 3.270 | 不变 | -- |
| 4 | INTEGRITY LINK LIMITED | 流通A股 | 24,690,190 | 2.810 | 不变 | -- |
| 5 | 中国建设银行股份有限公司-华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金 | 流通A股 | 3,581,600 | 0.410 | 新进 | -- |
| 6 | 中国工商银行股份有限公司-金鹰科技创新股票型证券投资基金 | 流通A股 | 2,838,600 | 0.320 | 新进 | -- |
| 7 | 中国建设银行股份有限公司-易方达信息产业混合型证券投资基金 | 流通A股 | 2,650,800 | 0.300 | 新进 | -- |
| 8 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 2,457,332 | 0.280 | 1087988 | 79.453 |
| 9 | UBS AG | 流通A股 | 2,363,703 | 0.270 | -2619 | -0.111 |
| 10 | 中国工商银行股份有限公司-金鹰核心资源混合型证券投资基金 | 流通A股 | 1,570,000 | 0.180 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-03-31 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-04-29 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 远益国际有限公司 | 流通A股 | 658,405,037 | 74.840 | 不变 | -- |
| 2 | SHARP TONE INTERNATIONAL LIMITED | 流通A股 | 28,805,220 | 3.270 | 不变 | -- |
| 3 | UNICORN ACE LIMITED | 流通A股 | 28,805,220 | 3.270 | 不变 | -- |
| 4 | INTEGRITY LINK LIMITED | 流通A股 | 24,690,190 | 2.810 | 不变 | -- |
| 5 | UBS AG | 流通A股 | 2,366,322 | 0.270 | -115400 | -4.650 |
| 6 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 1,369,344 | 0.160 | -882268 | -39.184 |
| 7 | 毛嘉明 | 流通A股 | 1,283,106 | 0.150 | 不变 | -- |
| 8 | 杜甫 | 流通A股 | 1,193,045 | 0.140 | 不变 | -- |
| 9 | 中国银行股份有限公司-兴全合丰三年持有期混合型证券投资基金 | 流通A股 | 1,136,300 | 0.130 | 新进 | -- |
| 10 | FUSECREST LIMITED | 流通A股 | 1,121,312 | 0.130 | 不变 | -- |