
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-10-31 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 霍山应流投资管理有限公司 | 投资公司 | 185,824,982 | 27.366 | 不变 | -- |
| 2 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 38,592,222 | 5.683 | 6524579 | 20.346 |
| 3 | 招商银行股份有限公司-泉果旭源三年持有期混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 32,593,237 | 4.800 | -196709 | -0.600 |
| 4 | 霍山衡邦投资管理有限公司 | 投资公司 | 30,760,225 | 4.530 | 不变 | -- |
| 5 | 杜应流 | 个人 | 11,624,311 | 1.712 | 不变 | -- |
| 6 | 霍山衡胜投资管理中心(有限合伙) | 投资公司 | 10,629,931 | 1.565 | 不变 | -- |
| 7 | 瑞众人寿保险有限责任公司-自有资金 | 保险产品 | 10,098,000 | 1.487 | 300000 | 3.062 |
| 8 | 北京源峰私募基金管理合伙企业(有限合伙)-源峰价值私募证券投资基金 | 私募基金 | 8,537,860 | 1.257 | 1338100 | 18.585 |
| 9 | 肖裕福 | 个人 | 6,711,282 | 0.988 | 不变 | -- |
| 10 | 霍山衡玉投资管理有限公司 | 投资公司 | 5,813,636 | 0.856 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-08-12 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 霍山应流投资管理有限公司 | 投资公司 | 185,824,982 | 27.366 | 不变 | -- |
| 2 | 招商银行股份有限公司-泉果旭源三年持有期混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 32,789,946 | 4.829 | 不变 | -- |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 32,067,643 | 4.723 | -10228404 | -24.183 |
| 4 | 霍山衡邦投资管理有限公司 | 投资公司 | 30,760,225 | 4.530 | 不变 | -- |
| 5 | 杜应流 | 个人 | 11,624,311 | 1.712 | 不变 | -- |
| 6 | 霍山衡胜投资管理中心(有限合伙) | 投资公司 | 10,629,931 | 1.565 | 不变 | -- |
| 7 | 瑞众人寿保险有限责任公司-自有资金 | 保险产品 | 9,798,000 | 1.443 | 1300000 | 15.298 |
| 8 | 太平人寿保险有限公司 | 保险公司 | 7,200,000 | 1.060 | -267096 | -3.577 |
| 9 | 北京源峰私募基金管理合伙企业(有限合伙)-源峰价值私募证券投资基金 | 私募基金 | 7,199,760 | 1.060 | 新进 | -- |
| 10 | 肖裕福 | 个人 | 6,711,282 | 0.988 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-03-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-04-30 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 霍山应流投资管理有限公司 | 投资公司 | 185,824,982 | 27.366 | 不变 | -- |
| 2 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 42,296,047 | 6.229 | 33640286 | 388.646 |
| 3 | 招商银行股份有限公司-泉果旭源三年持有期混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 32,789,946 | 4.829 | 不变 | -- |
| 4 | 霍山衡邦投资管理有限公司 | 投资公司 | 30,760,225 | 4.530 | 不变 | -- |
| 5 | 杜应流 | 个人 | 11,624,311 | 1.712 | 不变 | -- |
| 6 | 霍山衡胜投资管理中心(有限合伙) | 投资公司 | 10,629,931 | 1.565 | 不变 | -- |
| 7 | 科威特政府投资局-自有资金 | QFII | 9,781,500 | 1.440 | 545100 | 5.902 |
| 8 | UBS AG | QFII | 9,074,079 | 1.336 | 新进 | -- |
| 9 | 瑞众人寿保险有限责任公司-自有资金 | 保险产品 | 8,498,000 | 1.251 | 805200 | 10.467 |
| 10 | 太平人寿保险有限公司 | 保险公司 | 7,467,096 | 1.100 | 新进 | -- |