
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-10-31 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 方利强 | 流通A股 | 78,272,222 | 29.620 | 不变 | -- |
| 2 | 李敏 | 流通A股 | 22,648,684 | 8.570 | 不变 | -- |
| 3 | 上海期期投资管理中心(有限合伙)-期期高地六号私募证券投资基金 | 流通A股 | 13,213,200 | 5.000 | 不变 | -- |
| 4 | 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-融通5号证券投资基金 | 流通A股 | 11,343,100 | 4.290 | -1870100 | -14.153 |
| 5 | 吴化文 | 流通A股 | 3,990,057 | 1.510 | 不变 | -- |
| 6 | 陈碧雯 | 流通A股 | 3,742,000 | 1.420 | 新进 | -- |
| 7 | 乐扬 | 流通A股 | 2,182,500 | 0.830 | 新进 | -- |
| 8 | 陈晓曼 | 流通A股 | 1,767,500 | 0.670 | 新进 | -- |
| 9 | 叶利辉 | 流通A股 | 1,650,600 | 0.620 | 新进 | -- |
| 10 | 陈琳 | 流通A股 | 1,426,900 | 0.540 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-08-30 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 方利强 | 流通A股 | 78,272,222 | 29.620 | 不变 | -- |
| 2 | 李敏 | 流通A股 | 22,648,684 | 8.570 | 不变 | -- |
| 3 | 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-融通5号证券投资基金 | 流通A股 | 13,530,316 | 5.120 | 不变 | -- |
| 4 | 上海期期投资管理中心(有限合伙)-期期高地六号私募证券投资基金 | 流通A股 | 13,213,200 | 5.000 | 不变 | -- |
| 5 | 张琼芳 | 流通A股 | 7,968,700 | 3.020 | 6098700 | 326.134 |
| 6 | 吴化文 | 流通A股 | 3,990,057 | 1.510 | 370000 | 10.221 |
| 7 | 唐闻悦 | 流通A股 | 2,733,410 | 1.030 | 新进 | -- |
| 8 | 张浩洋 | 流通A股 | 2,476,500 | 0.940 | 不变 | -- |
| 9 | 谭文琼 | 流通A股 | 1,330,000 | 0.500 | 新进 | -- |
| 10 | 叶帆 | 流通A股 | 1,294,800 | 0.490 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-03-31 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-04-30 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 方利强 | 流通A股 | 78,272,222 | 29.620 | 不变 | -- |
| 2 | 李敏 | 流通A股 | 22,648,684 | 8.570 | 不变 | -- |
| 3 | 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-融通5号证券投资基金 | 流通A股 | 13,530,316 | 5.120 | 不变 | -- |
| 4 | 上海期期投资管理中心(有限合伙)-期期高地六号私募证券投资基金 | 流通A股 | 13,213,200 | 5.000 | 不变 | -- |
| 5 | 吴化文 | 流通A股 | 3,620,057 | 1.370 | 620000 | 20.666 |
| 6 | 张浩洋 | 流通A股 | 2,476,500 | 0.940 | 不变 | -- |
| 7 | 张琼芳 | 流通A股 | 1,870,000 | 0.710 | 新进 | -- |
| 8 | 黄晓晖 | 流通A股 | 1,721,000 | 0.650 | 222200 | 14.825 |
| 9 | 上海富善投资有限公司-富善投资-安享专享1期私募证券投资基金 | 流通A股 | 1,715,000 | 0.650 | -101800 | -5.603 |
| 10 | 王耀 | 流通A股 | 1,400,000 | 0.530 | 新进 | -- |