
| 截止日期 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 发布日期 | 2026-04-23 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李哲龙 | 流通A股 | 85,686,295 | 19.800 | 不变 | -- |
| 2 | 常州百瑞兴阳企业管理有限公司 | 流通A股 | 44,776,523 | 10.350 | 不变 | -- |
| 3 | 常州伟创佳则投资合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 21,633,683 | 5.000 | 不变 | -- |
| 4 | 珠海市横琴财东基金管理有限公司-财东汇鑫2号私募证券投资基金 | 流通A股 | 19,607,219 | 4.530 | -1926400 | -8.946 |
| 5 | 黄敏 | 流通A股 | 5,168,000 | 1.190 | 新进 | -- |
| 6 | 天洋新材(上海)科技股份有限公司回购专用证券账户 | 流通A股 | 4,861,556 | 1.120 | 不变 | -- |
| 7 | 付康 | 流通A股 | 4,760,220 | 1.100 | 1666720 | 53.878 |
| 8 | 聂海明 | 流通A股 | 3,490,000 | 0.810 | 新进 | -- |
| 9 | 马红梅 | 流通A股 | 3,200,044 | 0.740 | 不变 | -- |
| 10 | 何建标 | 流通A股 | 3,036,437 | 0.700 | 不变 | -- |
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-10-31 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李哲龙 | 流通A股 | 85,686,295 | 19.800 | 不变 | -- |
| 2 | 常州百瑞兴阳企业管理有限公司 | 流通A股 | 44,776,523 | 10.350 | 不变 | -- |
| 3 | 珠海市横琴财东基金管理有限公司-财东汇鑫2号私募证券投资基金 | 流通A股 | 23,958,419 | 5.540 | -2000000 | -7.705 |
| 4 | 常州伟创佳则投资合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 21,633,683 | 5.000 | 不变 | -- |
| 5 | 付康 | 流通A股 | 5,523,000 | 1.280 | -2077000 | -27.329 |
| 6 | 天洋新材(上海)科技股份有限公司回购专用证券账户 | 流通A股 | 4,861,556 | 1.120 | 不变 | -- |
| 7 | 马红梅 | 流通A股 | 3,200,044 | 0.740 | 不变 | -- |
| 8 | 何建标 | 流通A股 | 3,036,437 | 0.700 | 新进 | -- |
| 9 | 吴伟忠 | 流通A股 | 3,015,837 | 0.700 | -2667600 | -46.936 |
| 10 | 唐子贝 | 流通A股 | 2,900,000 | 0.670 | -1300000 | -30.952 |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-08-30 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李哲龙 | 流通A股 | 114,248,393 | 26.410 | 不变 | -- |
| 2 | 珠海市横琴财东基金管理有限公司-财东汇鑫2号私募证券投资基金 | 流通A股 | 25,960,419 | 6.000 | 不变 | -- |
| 3 | 朴艺峰 | 流通A股 | 16,505,037 | 3.810 | 不变 | -- |
| 4 | 李明健 | 流通A股 | 16,401,292 | 3.790 | 不变 | -- |
| 5 | 付康 | 流通A股 | 7,600,000 | 1.760 | 1997798 | 35.661 |
| 6 | 吴伟忠 | 流通A股 | 5,683,437 | 1.310 | 不变 | -- |
| 7 | 天洋新材(上海)科技股份有限公司回购专用证券账户 | 流通A股 | 4,861,556 | 1.120 | 不变 | -- |
| 8 | 李顺玉 | 流通A股 | 4,517,145 | 1.040 | 不变 | -- |
| 9 | 唐子贝 | 流通A股 | 4,200,000 | 0.970 | 新进 | -- |
| 10 | 马红梅 | 流通A股 | 3,200,044 | 0.740 | 不变 | -- |