
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-10-31 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖南和顺投资发展有限公司 | 流通A股 | 72,371,000 | 42.100 | 不变 | -- |
| 2 | 晏喜明 | 流通A股 | 24,271,000 | 14.120 | 不变 | -- |
| 3 | 赵尊铭 | 流通A股 | 13,266,000 | 7.720 | 不变 | -- |
| 4 | 龙小珍 | 流通A股 | 5,264,460 | 3.060 | 300000 | 6.043 |
| 5 | 赵雄 | 流通A股 | 4,550,000 | 2.650 | 不变 | -- |
| 6 | 深圳大华信安私募证券基金管理企业(有限合伙)-信安成长一号私募证券投资基金 | 流通A股 | 1,551,500 | 0.900 | 624600 | 67.386 |
| 7 | MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC. | 流通A股 | 1,120,548 | 0.650 | 新进 | -- |
| 8 | 孙亮亭 | 流通A股 | 1,063,600 | 0.620 | 新进 | -- |
| 9 | 张晋 | 流通A股 | 812,500 | 0.470 | 新进 | -- |
| 10 | 深圳大华信安私募证券基金管理企业(有限合伙)-信安成长核心价值私募证券投资基金 | 流通A股 | 765,400 | 0.450 | 217500 | 39.697 |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-08-27 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖南和顺投资发展有限公司 | 流通A股 | 72,371,000 | 41.740 | 不变 | -- |
| 2 | 晏喜明 | 流通A股 | 24,271,000 | 14.000 | 不变 | -- |
| 3 | 赵尊铭 | 流通A股 | 13,266,000 | 7.650 | 不变 | -- |
| 4 | 龙小珍 | 流通A股 | 4,964,460 | 2.860 | -1733940 | -25.886 |
| 5 | 赵雄 | 流通A股 | 4,550,000 | 2.620 | 不变 | -- |
| 6 | 中国工商银行股份有限公司-中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 流通A股 | 1,548,160 | 0.890 | 新进 | -- |
| 7 | 深圳大华信安私募证券基金管理企业(有限合伙)-信安成长一号私募证券投资基金 | 流通A股 | 926,900 | 0.530 | -358900 | -27.913 |
| 8 | 朱征其 | 流通A股 | 700,000 | 0.400 | 新进 | -- |
| 9 | 郑少星 | 流通A股 | 650,000 | 0.370 | -450000 | -40.909 |
| 10 | 深圳大华信安私募证券基金管理企业(有限合伙)-信安成长核心价值私募证券投资基金 | 流通A股 | 547,900 | 0.320 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-03-31 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-04-26 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖南和顺投资发展有限公司 | 流通A股 | 72,371,000 | 41.740 | 不变 | -- |
| 2 | 晏喜明 | 流通A股 | 24,271,000 | 14.000 | 不变 | -- |
| 3 | 赵尊铭 | 流通A股 | 13,266,000 | 7.650 | 不变 | -- |
| 4 | 龙小珍 | 流通A股 | 6,698,400 | 3.860 | 不变 | -- |
| 5 | 赵雄 | 流通A股 | 4,550,000 | 2.620 | 不变 | -- |
| 6 | 深圳大华信安私募证券基金管理企业(有限合伙)-信安成长一号私募证券投资基金 | 流通A股 | 1,285,800 | 0.740 | 518000 | 67.465 |
| 7 | 郑少星 | 流通A股 | 1,100,000 | 0.630 | 20000 | 1.852 |
| 8 | 徐松强 | 流通A股 | 652,700 | 0.380 | 新进 | -- |
| 9 | 深圳大华信安私募证券基金管理企业(有限合伙)-大华富道2号私募证券投资基金 | 流通A股 | 532,800 | 0.310 | 新进 | -- |
| 10 | 薛震宇 | 流通A股 | 524,860 | 0.300 | 新进 | -- |