九洲药业流通股东_九洲药业集团主要流通股东

九洲药业(sh603456) - 流通股东

下一页
截止日期 2026-06-30
更新日期 2026-08-04
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 浙江中贝九洲集团有限公司 其它 283,518,812 31.876 不变 --
2 台州市歌德实业有限公司 其它 40,585,680 4.563 不变 --
3 花莉蓉 个人 31,904,260 3.587 不变 --
4 香港中央结算有限公司 其它 21,074,587 2.369 1420731 7.229
5 中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 18,141,856 2.040 -297629 -1.614
6 林辉潞 个人 17,476,720 1.965 不变 --
7 罗月芳 个人 12,067,200 1.357 不变 --
8 何利民 个人 8,928,560 1.004 不变 --
9 上海银行股份有限公司-银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 8,838,861 0.994 251100 2.924
10 中国人民人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 保险产品 6,940,900 0.780 新进 --
截止日期 2026-03-31
更新日期 2026-04-24
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 浙江中贝九洲集团有限公司 其它 283,518,812 31.876 不变 --
2 台州市歌德实业有限公司 其它 40,585,680 4.563 不变 --
3 花莉蓉 个人 31,904,260 3.587 不变 --
4 香港中央结算有限公司 其它 25,590,264 2.877 4158006 19.401
5 中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 18,459,998 2.075 2110800 12.911
6 林辉潞 个人 17,476,720 1.965 不变 --
7 罗月芳 个人 12,067,200 1.357 不变 --
8 中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 证券投资基金 9,589,738 1.078 -5260000 -35.422
9 何利民 个人 8,928,560 1.004 不变 --
10 上海银行股份有限公司-银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 8,266,461 0.929 新进 --
截止日期 2025-09-30
更新日期 2025-10-18
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 浙江中贝九洲集团有限公司 其它 283,518,812 31.876 不变 --
2 台州市歌德实业有限公司 其它 40,585,680 4.563 不变 --
3 花莉蓉 个人 31,904,260 3.587 不变 --
4 香港中央结算有限公司 其它 20,368,036 2.290 7812535 62.224
5 林辉潞 个人 17,476,720 1.965 不变 --
6 中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 证券投资基金 17,403,006 1.957 3976700 29.619
7 中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 15,222,500 1.711 -2562907 -14.410
8 全国社保基金五零二组合 全国社保基金 12,699,920 1.428 新进 --
9 罗月芳 个人 12,067,200 1.357 不变 --
10 何利民 个人 8,928,560 1.004 不变 --
下一页