
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-10-25 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 苏州创领智慧投资管理有限公司 | 流通A股 | 241,615,609 | 41.740 | 不变 | -- |
| 2 | EVER GROUP CORPORATION LIMITED | 流通A股 | 70,480,000 | 12.180 | 不变 | -- |
| 3 | 苏州创袖投资中心(有限合伙) | 流通A股 | 59,645,808 | 10.300 | 不变 | -- |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 15,227,839 | 2.630 | 5753889 | 60.734 |
| 5 | SKY SURE LIMITED | 流通A股 | 12,600,000 | 2.180 | 不变 | -- |
| 6 | 苏创智慧(上海)企业管理合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 9,905,710 | 1.710 | -267600 | -2.630 |
| 7 | 中国建设银行股份有限公司-易方达国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 6,639,300 | 1.150 | 新进 | -- |
| 8 | 兴业银行股份有限公司-华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 6,328,057 | 1.090 | 1166199 | 22.593 |
| 9 | 建信信托有限责任公司-建信信托-私人银行家族信托单一信托9203号 | 流通A股 | 4,059,300 | 0.700 | 不变 | -- |
| 10 | 全国社保基金五零二组合 | 流通A股 | 4,006,903 | 0.690 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-08-16 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 苏州创领智慧投资管理有限公司 | 流通A股 | 241,615,609 | 42.000 | 不变 | -- |
| 2 | EVER GROUP CORPORATION LIMITED | 流通A股 | 70,480,000 | 12.250 | 不变 | -- |
| 3 | 苏州创袖投资中心(有限合伙) | 流通A股 | 59,645,808 | 10.370 | 不变 | -- |
| 4 | SKY SURE LIMITED | 流通A股 | 12,600,000 | 2.190 | 不变 | -- |
| 5 | 苏创智慧(上海)企业管理合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 10,173,310 | 1.770 | -29000 | -0.284 |
| 6 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 9,473,950 | 1.650 | 205163 | 2.213 |
| 7 | 兴业银行股份有限公司-华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 5,161,858 | 0.900 | 922135 | 21.750 |
| 8 | 建信信托有限责任公司-建信信托-私人银行家族信托单一信托9203号 | 流通A股 | 4,059,300 | 0.710 | 不变 | -- |
| 9 | 上海科毓赢企业管理合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 3,830,400 | 0.670 | 不变 | -- |
| 10 | 交通银行股份有限公司-富国均衡优选混合型证券投资基金 | 流通A股 | 3,605,600 | 0.630 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-03-31 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-04-26 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 苏州创领智慧投资管理有限公司 | 流通A股 | 241,615,609 | 42.000 | 不变 | -- |
| 2 | EVER GROUP CORPORATION LIMITED | 流通A股 | 70,480,000 | 12.250 | 不变 | -- |
| 3 | 苏州创袖投资中心(有限合伙) | 流通A股 | 59,645,808 | 10.370 | 不变 | -- |
| 4 | SKY SURE LIMITED | 流通A股 | 12,600,000 | 2.190 | 不变 | -- |
| 5 | 苏创智慧(上海)企业管理合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 10,202,310 | 1.770 | -729900 | -6.677 |
| 6 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 9,268,787 | 1.610 | -358305 | -3.722 |
| 7 | 招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金 | 流通A股 | 6,321,968 | 1.100 | 1200532 | 23.441 |
| 8 | 兴业银行股份有限公司-华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 4,239,723 | 0.740 | 新进 | -- |
| 9 | 建信信托有限责任公司-建信信托-私人银行家族信托单一信托9203号 | 流通A股 | 4,059,300 | 0.710 | 不变 | -- |
| 10 | 上海科毓赢企业管理合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 3,830,400 | 0.670 | 不变 | -- |