八方股份流通股东_八方股份集团主要流通股东

八方股份(sh603489) - 流通股东

下一页
截止日期 2026-03-31
更新日期 2026-04-29
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 王清华 个人 95,256,000 40.600 不变 --
2 贺先兵 个人 38,449,459 16.388 不变 --
3 俞振华 个人 20,350,680 8.674 不变 --
4 宁波冠群信息科技中心(有限合伙) 其它 17,640,000 7.519 不变 --
5 中国工商银行股份有限公司-华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金 证券投资基金 1,627,103 0.694 -89620 -5.220
6 香港中央结算有限公司 其它 1,319,163 0.562 -1394091 -51.381
7 中国银行股份有限公司-华商远见价值混合型证券投资基金 证券投资基金 1,245,265 0.531 -411600 -24.842
8 中国银行股份有限公司-华商甄选回报混合型证券投资基金 证券投资基金 1,106,245 0.472 -122900 -9.999
9 招商银行股份有限公司-华商品质价值混合型证券投资基金 证券投资基金 1,079,891 0.460 -173593 -13.849
10 建信理财有限责任公司-建信理财“诚鑫”多元配置混合类最低持有2年开放式产品 其他理财产品 680,830 0.290 新进 --
截止日期 2025-09-30
更新日期 2025-10-31
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 王清华 个人 95,256,000 40.600 不变 --
2 贺先兵 个人 38,449,459 16.388 不变 --
3 俞振华 个人 20,350,680 8.674 不变 --
4 宁波冠群信息科技中心(有限合伙) 其它 17,640,000 7.519 不变 --
5 香港中央结算有限公司 其它 2,330,290 0.993 -2276520 -49.416
6 中国银行股份有限公司-华商远见价值混合型证券投资基金 证券投资基金 1,492,765 0.636 535408 55.926
7 中国工商银行股份有限公司-华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金 证券投资基金 1,451,723 0.619 251283 20.933
8 中国银行股份有限公司-华商甄选回报混合型证券投资基金 证券投资基金 818,884 0.349 119244 17.044
9 上海丹楠投资咨询有限公司 其它 663,800 0.283 新进 --
10 招商银行股份有限公司-华商品质价值混合型证券投资基金 证券投资基金 610,240 0.260 新进 --
截止日期 2025-06-30
更新日期 2025-08-30
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 王清华 个人 95,256,000 40.532 不变 --
2 贺先兵 个人 38,449,459 16.361 不变 --
3 俞振华 个人 20,350,680 8.659 不变 --
4 宁波冠群信息科技中心(有限合伙) 其它 17,640,000 7.506 不变 --
5 香港中央结算有限公司 其它 4,606,810 1.960 1949806 73.384
6 中国工商银行股份有限公司-华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金 证券投资基金 1,200,440 0.511 -231620 -16.174
7 中国银行股份有限公司-华商远见价值混合型证券投资基金 证券投资基金 957,357 0.407 -231200 -19.452
8 中国银行股份有限公司-华商甄选回报混合型证券投资基金 证券投资基金 699,640 0.298 新进 --
9 陈伟 个人 594,828 0.253 新进 --
10 王雪芬 个人 560,418 0.238 新进 --
下一页