
| 截止日期 | 2026-06-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-08-26 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 胡震 | 个人 | 35,677,129 | 19.627 | 不变 | -- |
| 2 | 江阴振江朗维投资企业(有限合伙) | 投资公司 | 9,054,107 | 4.981 | 不变 | -- |
| 3 | 孟宪明 | 个人 | 5,413,600 | 2.978 | 1345600 | 33.078 |
| 4 | 海纳风禾(青岛)投资合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | 3,605,826 | 1.984 | -80200 | -2.176 |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 2,133,977 | 1.174 | 新进 | -- |
| 6 | 高盛公司有限责任公司 | QFII | 1,915,973 | 1.054 | 768358 | 66.953 |
| 7 | 严培棉 | 个人 | 1,720,000 | 0.946 | 新进 | -- |
| 8 | UBS AG | QFII | 1,490,344 | 0.820 | 新进 | -- |
| 9 | 卜春华 | 个人 | 1,300,000 | 0.715 | 不变 | -- |
| 10 | 招商银行股份有限公司-易方达悦丰稳健债券型证券投资基金 | 证券投资基金 | 1,258,356 | 0.692 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-04-30 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 胡震 | 个人 | 35,677,129 | 19.627 | 不变 | -- |
| 2 | 江阴振江朗维投资企业(有限合伙) | 投资公司 | 9,054,107 | 4.981 | 不变 | -- |
| 3 | 孟宪明 | 个人 | 4,068,000 | 2.238 | 2368000 | 139.294 |
| 4 | 海纳风禾(青岛)投资合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | 3,686,026 | 2.028 | 不变 | -- |
| 5 | 中国国际金融股份有限公司 | 证券公司 | 1,751,229 | 0.963 | 新进 | -- |
| 6 | 卜春华 | 个人 | 1,300,000 | 0.715 | 不变 | -- |
| 7 | 高盛公司有限责任公司 | QFII | 1,147,615 | 0.631 | 新进 | -- |
| 8 | 杭州银行股份有限公司-鹏华精新添利债券型证券投资基金 | 证券投资基金 | 1,130,110 | 0.622 | 新进 | -- |
| 9 | 深圳市乾图私募证券基金管理有限公司-乾图汉玄甲私募证券投资基金 | 私募基金 | 1,020,590 | 0.561 | 新进 | -- |
| 10 | 上海指南行远私募基金管理有限公司-指南上远私募证券投资基金 | 私募基金 | 1,000,000 | 0.550 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-10-31 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 胡震 | 个人 | 41,206,155 | 22.669 | 不变 | -- |
| 2 | 江阴振江朗维投资企业(有限合伙) | 投资公司 | 9,054,107 | 4.981 | 不变 | -- |
| 3 | 广发银行股份有限公司-国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 2,517,500 | 1.385 | 新进 | -- |
| 4 | 中国农业银行股份有限公司-国泰金牛创新成长混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 2,013,000 | 1.107 | 新进 | -- |
| 5 | 范华伟 | 个人 | 1,562,810 | 0.860 | 106710 | 7.328 |
| 6 | 兴业银行股份有限公司-国泰兴泽优选一年持有期混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 1,500,000 | 0.825 | 新进 | -- |
| 7 | 卜春华 | 个人 | 1,300,000 | 0.715 | 不变 | -- |
| 8 | 招商银行股份有限公司-国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 950,000 | 0.523 | 新进 | -- |
| 9 | UBSAG | QFII | 926,478 | 0.510 | 新进 | -- |
| 10 | 杨开琴 | 个人 | 848,400 | 0.467 | 新进 | -- |