
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-10-31 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 郭洁 | 流通A股 | 77,751,293 | 20.390 | 不变 | -- |
| 2 | 王卫平 | 流通A股 | 54,419,960 | 14.270 | 不变 | -- |
| 3 | 赵建州 | 流通A股 | 43,486,475 | 11.410 | 不变 | -- |
| 4 | 李欣 | 流通A股 | 42,167,553 | 11.060 | 不变 | -- |
| 5 | 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 | 流通A股 | 11,086,347 | 2.910 | -1849700 | -14.299 |
| 6 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 5,185,507 | 1.360 | 新进 | -- |
| 7 | 全国社保基金一一五组合 | 流通A股 | 2,800,000 | 0.730 | 不变 | -- |
| 8 | 英大证券有限责任公司 | 流通A股 | 2,755,900 | 0.720 | 新进 | -- |
| 9 | 中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金 | 流通A股 | 2,681,700 | 0.700 | -368300 | -12.075 |
| 10 | 招商银行股份有限公司-兴业兴睿两年持有期混合型证券投资基金 | 流通A股 | 2,279,179 | 0.600 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-08-06 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 郭洁 | 流通A股 | 77,751,293 | 20.390 | 不变 | -- |
| 2 | 王卫平 | 流通A股 | 54,419,960 | 14.270 | 不变 | -- |
| 3 | 赵建州 | 流通A股 | 43,486,475 | 11.410 | 不变 | -- |
| 4 | 李欣 | 流通A股 | 42,167,553 | 11.060 | 不变 | -- |
| 5 | 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 | 流通A股 | 12,936,047 | 3.390 | -3812692 | -22.764 |
| 6 | 中国建设银行股份有限公司-华安聚优精选混合型证券投资基金 | 流通A股 | 4,273,864 | 1.120 | 1276916 | 42.607 |
| 7 | 中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金 | 流通A股 | 3,050,000 | 0.800 | 新进 | -- |
| 8 | 中国银行股份有限公司-国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金 | 流通A股 | 3,013,980 | 0.790 | 新进 | -- |
| 9 | 全国社保基金一一五组合 | 流通A股 | 2,800,000 | 0.730 | 新进 | -- |
| 10 | 张仟 | 流通A股 | 2,480,812 | 0.650 | 不变 | -- |
| 截止日期 | 2025-03-31 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-04-29 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 郭洁 | 流通A股 | 77,751,293 | 20.390 | 不变 | -- |
| 2 | 王卫平 | 流通A股 | 54,419,960 | 14.270 | 不变 | -- |
| 3 | 赵建州 | 流通A股 | 43,486,475 | 11.410 | 不变 | -- |
| 4 | 李欣 | 流通A股 | 42,167,553 | 11.060 | 不变 | -- |
| 5 | 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 | 流通A股 | 16,748,739 | 4.390 | 不变 | -- |
| 6 | 中国建设银行股份有限公司-华安聚优精选混合型证券投资基金 | 流通A股 | 2,996,948 | 0.790 | 新进 | -- |
| 7 | 张仟 | 流通A股 | 2,480,812 | 0.650 | 不变 | -- |
| 8 | 中国工商银行股份有限公司-富国创新科技混合型证券投资基金 | 流通A股 | 1,984,283 | 0.520 | 不变 | -- |
| 9 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 1,849,884 | 0.490 | 693641 | 59.991 |
| 10 | 景顺长城基金-新华人寿保险股份有限公司分红高股息策略组合-景顺长城基金新华人寿高股息策略单一资产管理计划 | 流通A股 | 1,642,260 | 0.430 | 不变 | -- |