
| 截止日期 | 2026-06-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-08-25 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 张剑 | 个人 | 592,865,700 | 69.950 | 不变 | -- |
| 2 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 10,680,572 | 1.260 | -147414 | -1.361 |
| 3 | 张格格 | 个人 | 7,276,500 | 0.859 | 新进 | -- |
| 4 | 韩建华 | 个人 | 6,615,000 | 0.780 | 不变 | -- |
| 5 | 彭伟 | 个人 | 6,221,760 | 0.734 | 不变 | -- |
| 6 | 李世爽 | 个人 | 3,438,492 | 0.406 | -570000 | -14.220 |
| 7 | 高辉 | 个人 | 2,520,000 | 0.297 | 不变 | -- |
| 8 | 中信证券股份有限公司 | 证券公司 | 2,500,225 | 0.295 | -320739 | -11.370 |
| 9 | 刘建欣 | 个人 | 2,425,520 | 0.286 | -246800 | -9.235 |
| 10 | 中国建设银行股份有限公司-富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 2,321,502 | 0.274 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-04-23 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 张剑 | 个人 | 592,865,700 | 69.950 | 不变 | -- |
| 2 | 陵水鼎爱创业投资合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | 10,832,000 | 1.278 | -7428000 | -40.679 |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 10,430,040 | 1.231 | -701559 | -6.302 |
| 4 | 韩建华 | 个人 | 6,615,000 | 0.780 | 不变 | -- |
| 5 | 彭伟 | 个人 | 6,221,760 | 0.734 | 不变 | -- |
| 6 | 李世爽 | 个人 | 3,958,492 | 0.467 | -160000 | -3.885 |
| 7 | 刘建欣 | 个人 | 2,672,320 | 0.315 | 不变 | -- |
| 8 | 中信证券股份有限公司 | 证券公司 | 2,592,714 | 0.306 | -260653 | -9.135 |
| 9 | 高辉 | 个人 | 2,520,000 | 0.297 | 新进 | -- |
| 10 | 林汉 | 个人 | 2,379,700 | 0.281 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-10-24 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 张剑 | 个人 | 592,865,700 | 69.950 | 不变 | -- |
| 2 | 陵水鼎爱创业投资合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | 26,950,000 | 3.180 | 不变 | -- |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 19,635,073 | 2.317 | 1709412 | 9.536 |
| 4 | 韩建华 | 个人 | 6,615,000 | 0.780 | 不变 | -- |
| 5 | 彭伟 | 个人 | 6,221,760 | 0.734 | 不变 | -- |
| 6 | 李世爽 | 个人 | 4,088,492 | 0.482 | 不变 | -- |
| 7 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 3,747,973 | 0.442 | -74000 | -1.936 |
| 8 | 刘建欣 | 个人 | 3,400,120 | 0.401 | 新进 | -- |
| 9 | 景顺长城基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-景顺长城基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售) | 基金资产管理计划 | 2,728,046 | 0.322 | -1011000 | -27.039 |
| 10 | 兴业银行股份有限公司-广发睿毅领先混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 2,727,650 | 0.322 | 新进 | -- |