
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-10-18 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李卫国 | 个人 | 263,452,149 | 17.296 | 不变 | -- |
| 2 | 刘泽军 | 个人 | 48,131,953 | 3.160 | 不变 | -- |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 46,945,575 | 3.082 | -215270 | -0.456 |
| 4 | 许利民 | 个人 | 44,740,721 | 2.937 | 不变 | -- |
| 5 | 向锦明 | 个人 | 35,848,551 | 2.353 | 不变 | -- |
| 6 | 柯朋 | 个人 | 26,285,149 | 1.726 | -10000 | -0.038 |
| 7 | 李兴国 | 个人 | 25,262,586 | 1.658 | 不变 | -- |
| 8 | 澳门金融管理局-自有资金 | QFII | 19,821,700 | 1.301 | 1654600 | 9.108 |
| 9 | 叶早君 | 个人 | 15,010,000 | 0.985 | 不变 | -- |
| 10 | 华安基金-兴业银行-青岛城投金融控股集团有限公司 | 其他理财产品 | 13,392,857 | 0.879 | 不变 | -- |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-07-25 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李卫国 | 个人 | 263,452,149 | 17.296 | 不变 | -- |
| 2 | 刘泽军 | 个人 | 48,131,953 | 3.160 | 不变 | -- |
| 3 | 许利民 | 个人 | 44,740,721 | 2.937 | 不变 | -- |
| 4 | 向锦明 | 个人 | 35,848,551 | 2.353 | 不变 | -- |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 29,128,637 | 1.912 | -5900589 | -16.845 |
| 6 | 柯朋 | 个人 | 26,295,149 | 1.726 | 不变 | -- |
| 7 | 李兴国 | 个人 | 25,262,586 | 1.658 | 不变 | -- |
| 8 | 叶早君 | 个人 | 15,010,000 | 0.985 | 不变 | -- |
| 9 | 华安基金-兴业银行-青岛城投金融控股集团有限公司 | 其他理财产品 | 13,392,857 | 0.879 | 不变 | -- |
| 10 | 中汇人寿保险股份有限公司-传统产品 | 保险产品 | 12,000,000 | 0.788 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-03-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-04-15 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李卫国 | 个人 | 263,452,149 | 17.296 | 不变 | -- |
| 2 | 刘泽军 | 个人 | 48,131,953 | 3.160 | 不变 | -- |
| 3 | 许利民 | 个人 | 44,740,721 | 2.937 | -9347200 | -17.281 |
| 4 | 向锦明 | 个人 | 35,848,551 | 2.353 | 不变 | -- |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 35,029,226 | 2.300 | 17874685 | 104.198 |
| 6 | 柯朋 | 个人 | 26,295,149 | 1.726 | 不变 | -- |
| 7 | 李兴国 | 个人 | 25,262,586 | 1.658 | 不变 | -- |
| 8 | 叶早君 | 个人 | 15,010,000 | 0.985 | 不变 | -- |
| 9 | 华安基金-兴业银行-青岛城投金融控股集团有限公司 | 其他理财产品 | 13,392,857 | 0.879 | 不变 | -- |
| 10 | 陈望明 | 个人 | 11,370,098 | 0.746 | 新进 | -- |