广信股份流通股东_广信股份集团主要流通股东

广信股份(sh603599) - 流通股东

下一页
截止日期 2026-03-31
更新日期 2026-04-28
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 安徽广信集团有限公司 其它 351,180,906 38.580 不变 --
2 全国社保基金六零四组合 全国社保基金 44,265,645 4.863 4384200 10.993
3 黄金祥 个人 27,784,497 3.052 不变 --
4 中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金 证券投资基金 18,492,348 2.032 不变 --
5 华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合 全国社保基金 17,821,067 1.958 3180500 21.724
6 平安银行股份有限公司-招商核心竞争力混合型证券投资基金 证券投资基金 14,509,912 1.594 -7973780 -35.465
7 香港中央结算有限公司 其它 9,957,883 1.094 245660 2.529
8 周益民 个人 7,205,960 0.792 不变 --
9 罗锐佳 个人 6,030,600 0.663 新进 --
10 中国建设银行股份有限公司-华商上游产业股票型证券投资基金 证券投资基金 5,588,196 0.614 新进 --
截止日期 2025-09-30
更新日期 2025-10-28
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 安徽广信集团有限公司 其它 351,180,906 38.580 不变 --
2 黄金祥 个人 27,784,497 3.052 不变 --
3 全国社保基金六零四组合 全国社保基金 26,632,225 2.926 新进 --
4 平安银行股份有限公司-招商核心竞争力混合型证券投资基金 证券投资基金 22,483,692 2.470 不变 --
5 中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金 证券投资基金 18,492,348 2.032 不变 --
6 华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合 全国社保基金 12,458,767 1.369 不变 --
7 香港中央结算有限公司 其它 8,998,865 0.989 2687718 42.587
8 全国社保基金五零三组合 全国社保基金 8,000,005 0.879 新进 --
9 周益民 个人 7,147,360 0.785 不变 --
10 中国建设银行股份有限公司-汇丰晋信新动力混合型证券投资基金 证券投资基金 5,364,222 0.589 -672500 -11.140
截止日期 2025-06-30
更新日期 2025-08-20
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 安徽广信集团有限公司 其它 351,180,906 38.580 不变 --
2 黄金祥 个人 27,784,497 3.052 不变 --
3 平安银行股份有限公司-招商核心竞争力混合型证券投资基金 证券投资基金 22,483,692 2.470 7894292 54.110
4 中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金 证券投资基金 18,492,348 2.032 -3263300 -15.000
5 华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合 全国社保基金 12,458,767 1.369 -2249949 -15.297
6 周益民 个人 7,147,360 0.785 不变 --
7 香港中央结算有限公司 其它 6,311,147 0.693 -1534060 -19.554
8 中国建设银行股份有限公司-汇丰晋信新动力混合型证券投资基金 证券投资基金 6,036,722 0.663 -234700 -3.742
9 景顺长城基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-景顺长城基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售) 基金资产管理计划 6,011,770 0.660 不变 --
10 中信银行股份有限公司-招商社会责任混合型证券投资基金 证券投资基金 5,072,210 0.557 新进 --
下一页