
| 截止日期 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-04-22 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 侯军呈 | 个人 | 136,739,037 | 34.532 | 不变 | -- |
| 2 | 方玉友 | 个人 | 59,625,258 | 15.058 | 不变 | -- |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 13,651,782 | 3.448 | 3015860 | 28.355 |
| 4 | 中国工商银行股份有限公司-东方红睿玺三年持有期混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 4,501,063 | 1.137 | 1355823 | 43.107 |
| 5 | 基本养老保险基金一六零三二组合 | 基本养老基金 | 3,865,741 | 0.976 | 新进 | -- |
| 6 | 中国工商银行股份有限公司-中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 3,502,901 | 0.885 | 64701 | 1.882 |
| 7 | 中国工商银行股份有限公司-景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 2,600,000 | 0.657 | 不变 | -- |
| 8 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 1,655,119 | 0.418 | -1888429 | -53.292 |
| 9 | 赵文涛 | 个人 | 1,630,060 | 0.412 | 新进 | -- |
| 10 | 谷继永 | 个人 | 1,629,096 | 0.411 | 不变 | -- |
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-10-31 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 侯军呈 | 个人 | 136,739,037 | 34.532 | 不变 | -- |
| 2 | 方玉友 | 个人 | 59,625,258 | 15.058 | 不变 | -- |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 27,110,629 | 6.847 | -20408950 | -42.949 |
| 4 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 3,464,787 | 0.875 | -58936 | -1.673 |
| 5 | 中国工商银行股份有限公司-景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 3,332,000 | 0.841 | 不变 | -- |
| 6 | 中国工商银行股份有限公司-东方红睿玺三年持有期混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 3,251,940 | 0.821 | 361500 | 12.507 |
| 7 | 中国工商银行股份有限公司-中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 3,012,100 | 0.761 | 1047300 | 53.303 |
| 8 | 中国建设银行股份有限公司-汇添富消费行业混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 2,000,002 | 0.505 | 不变 | -- |
| 9 | 施罗德投资管理(香港)有限公司-施罗德环球基金系列中国A股(交易所) | 其他理财产品 | 1,961,800 | 0.495 | 不变 | -- |
| 10 | 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 保险产品 | 1,937,544 | 0.489 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-08-27 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 侯军呈 | 个人 | 136,739,037 | 34.582 | 不变 | -- |
| 2 | 方玉友 | 个人 | 59,625,258 | 15.080 | 不变 | -- |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 47,519,579 | 12.018 | -12391441 | -20.683 |
| 4 | 全国社保基金一零九组合 | 全国社保基金 | 4,787,374 | 1.211 | -2161483 | -31.106 |
| 5 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 3,523,723 | 0.891 | 504740 | 16.719 |
| 6 | 中国工商银行股份有限公司-景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 3,332,000 | 0.843 | 不变 | -- |
| 7 | 中国工商银行股份有限公司-东方红睿玺三年持有期混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 2,890,440 | 0.731 | 新进 | -- |
| 8 | 中国建设银行股份有限公司-汇添富消费行业混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 2,000,002 | 0.506 | 400000 | 25.000 |
| 9 | 中国工商银行股份有限公司-中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 1,964,800 | 0.497 | -316500 | -13.874 |
| 10 | 施罗德投资管理(香港)有限公司-施罗德环球基金系列中国A股(交易所) | 其他理财产品 | 1,961,800 | 0.496 | -197200 | -9.134 |