
| 截止日期 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-04-23 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 郎光辉 | 个人 | 72,473,022 | 14.550 | 不变 | -- |
| 2 | 王萍 | 个人 | 56,053,012 | 11.253 | 不变 | -- |
| 3 | 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚映山红3号私募证券投资基金 | 私募基金 | 14,120,000 | 2.835 | -8000000 | -36.166 |
| 4 | 中国工商银行股份有限公司-华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 7,500,022 | 1.506 | 新进 | -- |
| 5 | 招商银行股份有限公司-中欧周期优选混合型发起式证券投资基金 | 证券投资基金 | 7,013,960 | 1.408 | 新进 | -- |
| 6 | 全国社保基金一一六组合 | 全国社保基金 | 6,630,800 | 1.331 | 新进 | -- |
| 7 | 上海科惠股权投资中心(有限合伙) | 投资公司 | 5,268,906 | 1.058 | 不变 | -- |
| 8 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 4,746,946 | 0.953 | -2218818 | -31.853 |
| 9 | 广发银行股份有限公司-国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 4,600,000 | 0.924 | -943800 | -17.024 |
| 10 | 朱庆 | 个人 | 4,290,915 | 0.861 | -4163500 | -49.246 |
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-10-31 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 郎光辉 | 个人 | 77,454,022 | 15.550 | -4980944 | -6.042 |
| 2 | 王萍 | 个人 | 56,053,012 | 11.253 | 不变 | -- |
| 3 | 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚映山红3号私募证券投资基金 | 私募基金 | 27,100,000 | 5.441 | 不变 | -- |
| 4 | 朱庆 | 个人 | 10,413,195 | 2.091 | 5373595 | 106.627 |
| 5 | 上海科惠股权投资中心(有限合伙) | 投资公司 | 5,268,906 | 1.058 | 不变 | -- |
| 6 | 广发银行股份有限公司-国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 5,000,000 | 1.004 | -1700000 | -25.373 |
| 7 | 全国社保基金五零二组合 | 全国社保基金 | 3,700,000 | 0.743 | 新进 | -- |
| 8 | 杭州中财燕达股权投资有限公司 | 投资公司 | 3,417,290 | 0.686 | -733800 | -17.677 |
| 9 | 王志妮 | 个人 | 3,376,300 | 0.678 | -42000 | -1.229 |
| 10 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 3,185,847 | 0.640 | -16357 | -0.511 |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-08-21 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 郎光辉 | 个人 | 82,434,966 | 16.550 | 不变 | -- |
| 2 | 王萍 | 个人 | 56,053,012 | 11.253 | 不变 | -- |
| 3 | 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚映山红3号私募证券投资基金 | 私募基金 | 27,100,000 | 5.441 | 不变 | -- |
| 4 | 广发银行股份有限公司-国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 6,700,000 | 1.345 | -800000 | -10.667 |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 5,366,758 | 1.077 | 1748439 | 48.322 |
| 6 | 上海科惠股权投资中心(有限合伙) | 投资公司 | 5,268,906 | 1.058 | 不变 | -- |
| 7 | 朱庆 | 个人 | 5,039,600 | 1.012 | 新进 | -- |
| 8 | 杭州中财燕达股权投资有限公司 | 投资公司 | 4,151,090 | 0.833 | 755000 | 22.231 |
| 9 | 王志妮 | 个人 | 3,418,300 | 0.686 | 新进 | -- |
| 10 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 3,202,204 | 0.643 | 新进 | -- |