
| 截止日期 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 发布日期 | 2026-04-23 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 梁丰 | 流通A股 | 531,510,881 | 24.880 | 不变 | -- |
| 2 | 宁波胜越创业投资合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 230,261,325 | 10.780 | 不变 | -- |
| 3 | 宁波阔能创业投资合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 199,799,546 | 9.350 | 不变 | -- |
| 4 | 陈卫 | 流通A股 | 176,698,100 | 8.270 | 不变 | -- |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 74,789,005 | 3.500 | 8450461 | 12.738 |
| 6 | 齐晓东 | 流通A股 | 37,990,000 | 1.780 | 不变 | -- |
| 7 | 中国建设银行股份有限公司-华夏能源革新股票型证券投资基金 | 流通A股 | 19,064,326 | 0.890 | 不变 | -- |
| 8 | 全国社保基金五零二组合 | 流通A股 | 14,930,260 | 0.700 | 1260925 | 9.224 |
| 9 | 韩钟伟 | 流通A股 | 10,873,988 | 0.510 | 新进 | -- |
| 10 | 刘芳 | 流通A股 | 9,175,933 | 0.430 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-12-31 |
|---|---|
| 发布日期 | 2026-03-06 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 梁丰 | 流通A股 | 531,510,881 | 24.880 | 不变 | -- |
| 2 | 宁波胜越创业投资合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 230,261,325 | 10.780 | 不变 | -- |
| 3 | 宁波阔能创业投资合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 199,799,546 | 9.350 | 不变 | -- |
| 4 | 陈卫 | 流通A股 | 176,698,100 | 8.270 | 不变 | -- |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 66,338,544 | 3.110 | -1648966 | -2.425 |
| 6 | 齐晓东 | 流通A股 | 37,990,000 | 1.780 | 不变 | -- |
| 7 | 成都先进资本管理有限公司-成都市重大产业化项目一期股权投资基金有限公司 | 流通A股 | 20,818,122 | 0.970 | -293300 | -1.389 |
| 8 | 中国建设银行股份有限公司-华夏能源革新股票型证券投资基金 | 流通A股 | 19,064,326 | 0.890 | 不变 | -- |
| 9 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 15,850,190 | 0.740 | 285900 | 1.837 |
| 10 | 全国社保基金五零二组合 | 流通A股 | 13,669,335 | 0.640 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-10-28 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 梁丰 | 流通A股 | 531,510,881 | 24.880 | 不变 | -- |
| 2 | 宁波胜越创业投资合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 230,261,325 | 10.780 | 不变 | -- |
| 3 | 宁波阔能创业投资合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 199,799,546 | 9.350 | 不变 | -- |
| 4 | 陈卫 | 流通A股 | 176,698,100 | 8.270 | 不变 | -- |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 67,987,510 | 3.180 | -24552898 | -26.532 |
| 6 | 齐晓东 | 流通A股 | 37,990,000 | 1.780 | 不变 | -- |
| 7 | 成都先进资本管理有限公司-成都市重大产业化项目一期股权投资基金有限公司 | 流通A股 | 21,111,422 | 0.990 | -22066470 | -51.106 |
| 8 | 中国建设银行股份有限公司-华夏能源革新股票型证券投资基金 | 流通A股 | 19,064,326 | 0.890 | -3252788 | -14.575 |
| 9 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 15,564,290 | 0.730 | -289365 | -1.825 |
| 10 | 中国工商银行股份有限公司-广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 11,299,118 | 0.530 | 新进 | -- |