
| 截止日期 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-04-30 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 绍兴上虞东大针织有限公司 | 其它 | 30,600,611 | 19.105 | 不变 | -- |
| 2 | 张惠莉 | 个人 | 25,695,655 | 16.043 | 不变 | -- |
| 3 | 海南裕昊创业投资合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | 11,100,000 | 6.930 | 不变 | -- |
| 4 | 济南兴舜投资合伙企业(有限合伙) | 其它 | 6,444,440 | 4.024 | 新进 | -- |
| 5 | 杭州合林私募基金管理有限公司-合林华添信成长一号私募证券投资基金 | 私募基金 | 4,816,670 | 3.007 | -3238878 | -40.207 |
| 6 | NOMURA SECURITIES CO.,LTD | QFII | 3,200,244 | 1.998 | 不变 | -- |
| 7 | 湖南钜银私募基金管理有限公司-钜银魔力稳健一号私募证券投资基金 | 私募基金 | 3,095,000 | 1.932 | -4960500 | -61.579 |
| 8 | 邹浙鲁 | 个人 | 2,539,580 | 1.586 | -580900 | -18.616 |
| 9 | 董爱华 | 个人 | 2,400,000 | 1.498 | 不变 | -- |
| 10 | 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司-2022年员工持股计划 | 员工持股计划 | 1,859,800 | 1.161 | 不变 | -- |
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-10-31 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 绍兴上虞东大针织有限公司 | 其它 | 30,600,611 | 19.105 | 12100000 | 65.403 |
| 2 | 张惠莉 | 个人 | 25,695,655 | 16.043 | 不变 | -- |
| 3 | 海南裕昊创业投资合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | 11,100,000 | 6.930 | 不变 | -- |
| 4 | 杭州合林私募基金管理有限公司-合林华添信成长一号私募证券投资基金 | 私募基金 | 9,650,000 | 6.025 | 不变 | -- |
| 5 | 湖南钜银私募基金管理有限公司-钜银魔力稳健一号私募证券投资基金 | 私募基金 | 9,650,000 | 6.025 | 不变 | -- |
| 6 | 邹浙鲁 | 个人 | 3,281,380 | 2.049 | 201000 | 6.525 |
| 7 | NOMURA SECURITIES CO.,LTD | QFII | 2,529,244 | 1.579 | 不变 | -- |
| 8 | 董爱华 | 个人 | 2,400,000 | 1.498 | 不变 | -- |
| 9 | 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司-2022年员工持股计划 | 员工持股计划 | 1,859,800 | 1.161 | 不变 | -- |
| 10 | 邵琮元 | 个人 | 1,318,200 | 0.823 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-08-30 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 张惠莉 | 个人 | 25,695,655 | 16.043 | 不变 | -- |
| 2 | 绍兴上虞东大针织有限公司 | 其它 | 18,500,611 | 11.551 | 11900000 | 180.286 |
| 3 | 张间芳 | 个人 | 12,100,000 | 7.555 | -11900000 | -49.583 |
| 4 | 海南裕昊创业投资合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | 11,100,000 | 6.930 | 不变 | -- |
| 5 | 杭州合林私募基金管理有限公司-合林华添信成长一号私募证券投资基金 | 私募基金 | 9,650,000 | 6.025 | 不变 | -- |
| 6 | 湖南钜银私募基金管理有限公司-钜银魔力稳健一号私募证券投资基金 | 私募基金 | 9,650,000 | 6.025 | 不变 | -- |
| 7 | 邹浙鲁 | 个人 | 3,080,380 | 1.923 | 332700 | 12.108 |
| 8 | NOMURA SECURITIES CO.,LTD | QFII | 2,529,244 | 1.579 | 新进 | -- |
| 9 | 董爱华 | 个人 | 2,400,000 | 1.498 | 不变 | -- |
| 10 | 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司-2022年员工持股计划 | 员工持股计划 | 1,859,800 | 1.161 | 不变 | -- |