纽威股份流通股东_纽威股份集团主要流通股东

纽威股份(sh603699) - 流通股东

下一页
截止日期 2026-03-31
更新日期 2026-04-30
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 程章文 个人 121,564,912 16.035 不变 --
2 王保庆 个人 121,564,912 16.035 不变 --
3 香港中央结算有限公司 其它 112,465,119 14.834 -1743730 -1.527
4 陆斌 个人 83,545,482 11.020 不变 --
5 席超 个人 75,793,359 9.997 -7752123 -9.279
6 北京恒德时代私募基金管理有限公司-恒德远征金锐1号私募证券投资基金 私募基金 38,019,430 5.015 不变 --
7 北京恒德时代私募基金管理有限公司-恒德智信20号私募证券投资基金 私募基金 38,019,430 5.015 不变 --
8 招商银行股份有限公司-嘉实价值长青混合型证券投资基金 证券投资基金 2,739,790 0.361 -2038200 -42.658
9 上海瓴仁私募基金管理合伙企业(有限合伙)-瓴仁全球视野长青私募证券投资基金 私募基金 2,661,300 0.351 新进 --
10 中国工商银行股份有限公司-景顺长城成长之星股票型证券投资基金 证券投资基金 2,610,210 0.344 新进 --
截止日期 2025-09-30
更新日期 2025-10-25
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 程章文 个人 121,564,912 16.108 不变 --
2 王保庆 个人 121,564,912 16.108 不变 --
3 香港中央结算有限公司 其它 103,493,719 13.713 40565310 64.463
4 陆斌 个人 83,545,482 11.070 不变 --
5 席超 个人 83,545,482 11.070 不变 --
6 北京恒德时代私募基金管理有限公司-恒德远征金锐1号私募证券投资基金 私募基金 38,019,430 5.038 不变 --
7 北京恒德时代私募基金管理有限公司-恒德智信20号私募证券投资基金 私募基金 38,019,430 5.038 不变 --
8 GATESFOUNDATION TRUST QFII 9,698,270 1.285 新进 --
9 招商银行股份有限公司-嘉实价值长青混合型证券投资基金 证券投资基金 6,401,590 0.848 -2999800 -31.908
10 宁波银行股份有限公司-嘉实价值臻选混合型证券投资基金 证券投资基金 3,103,957 0.411 新进 --
截止日期 2025-06-30
更新日期 2025-08-22
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 程章文 个人 121,564,912 16.108 不变 --
2 王保庆 个人 121,564,912 16.108 不变 --
3 陆斌 个人 83,545,482 11.070 不变 --
4 席超 个人 83,545,482 11.070 不变 --
5 香港中央结算有限公司 其它 62,928,409 8.338 10705119 20.499
6 北京恒德时代私募基金管理有限公司-恒德远征金锐1号私募证券投资基金 私募基金 38,019,430 5.038 不变 --
7 北京恒德时代私募基金管理有限公司-恒德智信20号私募证券投资基金 私募基金 38,019,430 5.038 不变 --
8 招商银行股份有限公司-嘉实价值长青混合型证券投资基金 证券投资基金 9,401,390 1.246 -304700 -3.139
9 中国银行股份有限公司-嘉实价值驱动一年持有期混合型证券投资基金 证券投资基金 7,494,662 0.993 -892000 -10.636
10 纽威集团有限公司 其它 7,490,620 0.993 不变 --
下一页