香飘飘流通股东_香飘飘集团主要流通股东

香飘飘(sh603711) - 流通股东

下一页
截止日期 2026-03-31
更新日期 2026-04-30
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 蒋建琪 个人 228,303,727 55.296 21107497 10.187
2 蒋建斌 个人 36,000,000 8.719 不变 --
3 陆家华 个人 28,800,000 6.975 不变 --
4 杭州志周合道企业管理合伙企业(有限合伙) 其它 24,964,120 6.046 不变 --
5 蒋晓莹 个人 18,000,000 4.360 不变 --
6 胡敏 个人 1,306,504 0.316 不变 --
7 香港中央结算有限公司 其它 1,183,958 0.287 406275 52.242
8 杨静 个人 1,119,200 0.271 不变 --
9 交通银行股份有限公司-华夏安阳6个月持有期混合型证券投资基金 证券投资基金 845,100 0.205 新进 --
10 叶頔 个人 819,000 0.198 新进 --
截止日期 2025-09-30
更新日期 2025-10-31
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 蒋建琪 个人 207,196,230 50.184 不变 --
2 蒋建斌 个人 36,000,000 8.719 不变 --
3 陆家华 个人 28,800,000 6.975 不变 --
4 杭州志周合道企业管理合伙企业(有限合伙) 其它 24,964,120 6.046 不变 --
5 杨冬云 个人 21,527,361 5.214 不变 --
6 蒋晓莹 个人 18,000,000 4.360 不变 --
7 李光明 个人 2,302,699 0.558 新进 --
8 胡敏 个人 1,306,504 0.316 不变 --
9 杨静 个人 1,119,200 0.271 不变 --
10 邹勇坚 个人 815,000 0.197 不变 --
截止日期 2025-06-30
更新日期 2025-08-27
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 蒋建琪 个人 207,196,230 50.184 不变 --
2 蒋建斌 个人 36,000,000 8.719 不变 --
3 陆家华 个人 28,800,000 6.975 不变 --
4 杭州志周合道企业管理合伙企业(有限合伙) 其它 24,964,120 6.046 不变 --
5 杨冬云 个人 21,527,361 5.214 不变 --
6 蒋晓莹 个人 18,000,000 4.360 不变 --
7 胡敏 个人 1,306,504 0.316 不变 --
8 杨静 个人 1,119,200 0.271 不变 --
9 香港中央结算有限公司 其它 1,013,948 0.246 新进 --
10 邹勇坚 个人 815,000 0.197 180000 28.346
下一页