
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-10-30 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 罗卫国 | 个人 | 37,251,829 | 12.839 | 不变 | -- |
| 2 | 史东伟 | 个人 | 32,338,800 | 11.146 | 不变 | -- |
| 3 | 深圳泽源私募证券基金管理有限公司-泽源利旺田42号私募证券投资基金 | 私募基金 | 22,000,000 | 7.582 | 不变 | -- |
| 4 | 毛师琦 | 个人 | 6,577,700 | 2.267 | -1180037 | -15.211 |
| 5 | 榆林市千树塔矿业投资有限公司 | 投资公司 | 4,089,000 | 1.409 | 新进 | -- |
| 6 | 刘伟 | 个人 | 3,798,000 | 1.309 | 新进 | -- |
| 7 | 任超 | 个人 | 2,752,400 | 0.949 | -92900 | -3.265 |
| 8 | 蔡启作 | 个人 | 2,568,100 | 0.885 | 不变 | -- |
| 9 | 山东弘阳信基金管理有限公司-弘阳信瑞驰九号私募证券投资基金 | 私募基金 | 2,245,600 | 0.774 | 新进 | -- |
| 10 | 杨瑞 | 个人 | 2,188,500 | 0.754 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-08-30 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 罗卫国 | 个人 | 37,251,829 | 12.839 | 不变 | -- |
| 2 | 史东伟 | 个人 | 32,338,800 | 11.146 | 不变 | -- |
| 3 | 深圳泽源私募证券基金管理有限公司-泽源利旺田42号私募证券投资基金 | 私募基金 | 22,000,000 | 7.582 | 不变 | -- |
| 4 | 毛师琦 | 个人 | 7,757,737 | 2.674 | 不变 | -- |
| 5 | 任超 | 个人 | 2,845,300 | 0.981 | -10600 | -0.371 |
| 6 | 李吉祥 | 个人 | 2,802,000 | 0.966 | 新进 | -- |
| 7 | 上海韫然投资管理有限公司-韫然新兴成长十一期私募证券投资基金 | 私募基金 | 2,600,000 | 0.896 | 400000 | 18.182 |
| 8 | 蔡启作 | 个人 | 2,568,100 | 0.885 | 不变 | -- |
| 9 | 鼎泰四方(深圳)私募证券基金管理有限公司-鼎泰四方福宝成长3号私募证券投资基金 | 私募基金 | 2,333,000 | 0.804 | 不变 | -- |
| 10 | BARCLAYS BANK PLC | QFII | 2,191,871 | 0.755 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-03-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-04-30 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 罗卫国 | 个人 | 37,251,829 | 12.839 | 不变 | -- |
| 2 | 史东伟 | 个人 | 32,338,800 | 11.146 | 不变 | -- |
| 3 | 深圳泽源私募证券基金管理有限公司-泽源利旺田42号私募证券投资基金 | 私募基金 | 22,000,000 | 7.582 | 不变 | -- |
| 4 | 毛师琦 | 个人 | 7,757,737 | 2.674 | -750000 | -8.816 |
| 5 | 欧珠英 | 个人 | 2,881,900 | 0.993 | 新进 | -- |
| 6 | 任超 | 个人 | 2,855,900 | 0.984 | 不变 | -- |
| 7 | 蔡启作 | 个人 | 2,568,100 | 0.885 | 新进 | -- |
| 8 | 赵美影 | 个人 | 2,364,512 | 0.815 | -542380 | -18.658 |
| 9 | 鼎泰四方(深圳)私募证券基金管理有限公司-鼎泰四方福宝成长3号私募证券投资基金 | 私募基金 | 2,333,000 | 0.804 | 新进 | -- |
| 10 | 上海韫然投资管理有限公司-韫然新兴成长十一期私募证券投资基金 | 私募基金 | 2,200,000 | 0.758 | -3800038 | -63.334 |