宁波高发流通股东_宁波高发集团主要流通股东

宁波高发(sh603788) - 流通股东

下一页
截止日期 2025-09-30
更新日期 2025-10-29
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 宁波高发控股有限公司 其它 83,790,000 37.563 不变 --
2 钱高法 个人 10,956,400 4.912 不变 --
3 长城国融投资管理有限公司 投资公司 10,679,700 4.788 不变 --
4 钱国年 个人 9,739,100 4.366 不变 --
5 钱国耀 个人 9,739,100 4.366 不变 --
6 徐钦山 个人 3,718,820 1.667 350000 10.389
7 浙江浙商创新资本管理有限公司-浙江浙商转型升级母基金合伙企业(有限合伙) 私募基金 3,271,877 1.467 不变 --
8 王建成 个人 2,000,000 0.897 -500000 -20.000
9 欧林敏 个人 1,900,000 0.852 新进 --
10 曹晖 个人 1,580,000 0.708 新进 --
截止日期 2025-06-30
更新日期 2025-08-26
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 宁波高发控股有限公司 其它 83,790,000 37.563 不变 --
2 钱高法 个人 10,956,400 4.912 不变 --
3 长城国融投资管理有限公司 投资公司 10,679,700 4.788 -940300 -8.092
4 钱国年 个人 9,739,100 4.366 不变 --
5 钱国耀 个人 9,739,100 4.366 不变 --
6 徐钦山 个人 3,368,820 1.510 442200 15.110
7 浙江浙商创新资本管理有限公司-浙江浙商转型升级母基金合伙企业(有限合伙) 私募基金 3,271,877 1.467 不变 --
8 王建成 个人 2,500,000 1.121 500000 25.000
9 长城(天津)股权投资基金管理有限责任公司-长城国泰-定增1号契约型私募投资基金 私募基金 1,414,908 0.634 不变 --
10 蒋震林 个人 1,293,700 0.580 新进 --
截止日期 2025-03-31
更新日期 2025-04-29
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 宁波高发控股有限公司 其它 83,790,000 37.563 不变 --
2 长城国融投资管理有限公司 投资公司 11,620,000 5.209 不变 --
3 钱高法 个人 10,956,400 4.912 不变 --
4 钱国年 个人 9,739,100 4.366 不变 --
5 钱国耀 个人 9,739,100 4.366 不变 --
6 浙江浙商创新资本管理有限公司-浙江浙商转型升级母基金合伙企业(有限合伙) 私募基金 3,271,877 1.467 不变 --
7 徐钦山 个人 2,926,620 1.312 -3790040 -56.427
8 王建成 个人 2,000,000 0.897 -400000 -16.667
9 长城(天津)股权投资基金管理有限责任公司-长城国泰-定增1号契约型私募投资基金 私募基金 1,414,908 0.634 不变 --
10 UBS AG QFII 1,028,344 0.461 新进 --
下一页