
| 截止日期 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-04-30 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 科云新材料有限公司 | 其它 | 58,240,000 | 28.000 | 不变 | -- |
| 2 | 东台华昇晖投资有限公司 | 投资公司 | 21,320,000 | 10.250 | 不变 | -- |
| 3 | 江苏道森投资有限公司 | 投资公司 | 18,190,000 | 8.745 | 不变 | -- |
| 4 | 西藏诺德科技有限公司 | 其它 | 7,207,200 | 3.465 | 不变 | -- |
| 5 | 朱岳海 | 个人 | 5,401,322 | 2.597 | 1202200 | 28.630 |
| 6 | 朱凯伦 | 个人 | 1,999,300 | 0.961 | 200000 | 11.115 |
| 7 | 朱凯逸 | 个人 | 1,558,100 | 0.749 | 新进 | -- |
| 8 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 1,241,230 | 0.597 | 新进 | -- |
| 9 | 余士保 | 个人 | 1,157,900 | 0.557 | 新进 | -- |
| 10 | 李立权 | 个人 | 980,000 | 0.471 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-10-31 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 科云新材料有限公司 | 其它 | 58,240,000 | 28.000 | 不变 | -- |
| 2 | 东台华昇晖投资有限公司 | 投资公司 | 21,320,000 | 10.250 | 不变 | -- |
| 3 | 江苏道森投资有限公司 | 投资公司 | 18,190,000 | 8.745 | 不变 | -- |
| 4 | 西藏诺德科技有限公司 | 其它 | 7,207,200 | 3.465 | 不变 | -- |
| 5 | 交通银行股份有限公司-永赢半导体产业智选混合型发起式证券投资基金 | 证券投资基金 | 5,600,000 | 2.692 | 新进 | -- |
| 6 | 毛金明 | 个人 | 4,903,203 | 2.357 | 新进 | -- |
| 7 | 秦希峰 | 个人 | 4,552,100 | 2.189 | -1045700 | -18.681 |
| 8 | 交通银行股份有限公司-国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 2,047,600 | 0.984 | 252400 | 14.060 |
| 9 | 余士保 | 个人 | 1,611,300 | 0.775 | 新进 | -- |
| 10 | 招商银行股份有限公司-国泰研究优势混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 1,392,100 | 0.669 | 105200 | 8.175 |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-08-30 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 科云新材料有限公司 | 其它 | 58,240,000 | 28.000 | 不变 | -- |
| 2 | 东台华昇晖投资有限公司 | 投资公司 | 21,320,000 | 10.250 | 不变 | -- |
| 3 | 江苏道森投资有限公司 | 投资公司 | 18,190,000 | 8.745 | 不变 | -- |
| 4 | 西藏诺德科技有限公司 | 其它 | 7,207,200 | 3.465 | 不变 | -- |
| 5 | 秦希峰 | 个人 | 5,597,800 | 2.691 | -1700 | -0.030 |
| 6 | 安文娟 | 个人 | 2,630,700 | 1.265 | 135500 | 5.430 |
| 7 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 2,033,338 | 0.978 | 新进 | -- |
| 8 | 交通银行股份有限公司-国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 1,795,200 | 0.863 | 新进 | -- |
| 9 | 张炎明 | 个人 | 1,438,800 | 0.692 | 新进 | -- |
| 10 | 招商银行股份有限公司-国泰研究优势混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 1,286,900 | 0.619 | 新进 | -- |