
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-10-31 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金生光 | 流通A股 | 121,255,273 | 17.332 | 不变 | -- |
| 2 | 金生辉 | 流通A股 | 46,228,594 | 6.608 | 不变 | -- |
| 3 | 李建莉 | 流通A股 | 15,002,963 | 2.144 | 不变 | -- |
| 4 | 青海金阳光投资集团有限公司 | 流通A股 | 10,444,100 | 1.493 | 不变 | -- |
| 5 | 金飞梅 | 流通A股 | 8,520,725 | 1.218 | 不变 | -- |
| 6 | 马彦芳 | 流通A股 | 5,875,980 | 0.840 | 667700 | 12.820 |
| 7 | 伍声蓉 | 流通A股 | 4,814,500 | 0.688 | 新进 | -- |
| 8 | 杨韵 | 流通A股 | 4,056,539 | 0.580 | 新进 | -- |
| 9 | 孙建平 | 流通A股 | 3,141,100 | 0.449 | 新进 | -- |
| 10 | 陈晨 | 流通A股 | 3,005,000 | 0.430 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-08-30 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金生光 | 流通A股 | 121,255,273 | 17.332 | 不变 | -- |
| 2 | 金生辉 | 流通A股 | 46,228,594 | 6.608 | 不变 | -- |
| 3 | 李建莉 | 流通A股 | 15,002,963 | 2.144 | 不变 | -- |
| 4 | 青海金阳光投资集团有限公司 | 流通A股 | 10,444,100 | 1.493 | 不变 | -- |
| 5 | 金飞梅 | 流通A股 | 8,520,725 | 1.218 | 不变 | -- |
| 6 | 马彦芳 | 流通A股 | 5,208,280 | 0.744 | 1126600 | 27.601 |
| 7 | 方芳 | 流通A股 | 5,000,000 | 0.715 | 新进 | -- |
| 8 | 王志达 | 流通A股 | 4,585,200 | 0.655 | 新进 | -- |
| 9 | 刘滢 | 流通A股 | 3,094,000 | 0.442 | 新进 | -- |
| 10 | 金飞菲 | 流通A股 | 2,756,880 | 0.394 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-03-31 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-04-30 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金生光 | 流通A股 | 121,255,273 | 17.330 | 不变 | -- |
| 2 | 金生辉 | 流通A股 | 46,228,594 | 6.610 | 不变 | -- |
| 3 | 浙江谦履私募基金管理有限公司-谦履14号私募证券投资基金 | 流通A股 | 24,069,475 | 3.440 | -4808500 | -16.651 |
| 4 | 杭州化雨频沾私募基金有限公司-鋆金笑傲钱江私募证券投资基金 | 流通A股 | 22,180,400 | 3.170 | -12519600 | -36.080 |
| 5 | 徐国新 | 流通A股 | 15,045,840 | 2.150 | 新进 | -- |
| 6 | 李建莉 | 流通A股 | 15,002,963 | 2.140 | 不变 | -- |
| 7 | 青海金阳光投资集团有限公司 | 流通A股 | 10,444,100 | 1.490 | 不变 | -- |
| 8 | 金飞梅 | 流通A股 | 8,520,725 | 1.220 | 不变 | -- |
| 9 | 刘海霞 | 流通A股 | 4,084,440 | 0.580 | 新进 | -- |
| 10 | 马彦芳 | 流通A股 | 4,081,680 | 0.580 | 不变 | -- |