
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-10-22 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沈汉标 | 个人 | 217,395,000 | 54.024 | 不变 | -- |
| 2 | 王妙玉 | 个人 | 116,165,000 | 28.868 | 不变 | -- |
| 3 | 侯鹏德 | 个人 | 22,500,000 | 5.591 | 不变 | -- |
| 4 | 全国社保基金一零三组合 | 全国社保基金 | 2,000,000 | 0.497 | -4304440 | -68.276 |
| 5 | 余绍基 | 个人 | 871,600 | 0.217 | 新进 | -- |
| 6 | 刘俊 | 个人 | 706,000 | 0.175 | 新进 | -- |
| 7 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 636,841 | 0.158 | 新进 | -- |
| 8 | 上海美春资产管理有限公司 | 其它 | 623,000 | 0.155 | 新进 | -- |
| 9 | 岳娥 | 个人 | 566,600 | 0.141 | 新进 | -- |
| 10 | 肖娟 | 个人 | 510,000 | 0.127 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-08-28 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沈汉标 | 个人 | 217,395,000 | 54.024 | 不变 | -- |
| 2 | 王妙玉 | 个人 | 116,165,000 | 28.868 | 不变 | -- |
| 3 | 侯鹏德 | 个人 | 22,500,000 | 5.591 | 不变 | -- |
| 4 | 全国社保基金一零三组合 | 全国社保基金 | 6,304,440 | 1.567 | 1620000 | 34.583 |
| 5 | 全国社保基金五零一组合 | 全国社保基金 | 3,660,600 | 0.910 | 不变 | -- |
| 6 | 中国工商银行股份有限公司-博时精选混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 1,435,800 | 0.357 | 不变 | -- |
| 7 | 何平 | 个人 | 958,500 | 0.238 | 不变 | -- |
| 8 | 曾佳玲 | 个人 | 732,200 | 0.182 | 新进 | -- |
| 9 | 基本养老保险基金一九零一组合 | 基本养老基金 | 719,200 | 0.179 | 不变 | -- |
| 10 | 中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金 | QFII | 713,674 | 0.177 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-03-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-04-26 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沈汉标 | 个人 | 217,395,000 | 54.024 | 不变 | -- |
| 2 | 王妙玉 | 个人 | 116,165,000 | 28.868 | 不变 | -- |
| 3 | 侯鹏德 | 个人 | 22,500,000 | 5.591 | 不变 | -- |
| 4 | 全国社保基金一零三组合 | 全国社保基金 | 4,684,440 | 1.164 | 100000 | 2.181 |
| 5 | 全国社保基金五零一组合 | 全国社保基金 | 3,660,600 | 0.910 | 392900 | 12.024 |
| 6 | 中国工商银行股份有限公司-博时精选混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 1,435,800 | 0.357 | 不变 | -- |
| 7 | 何平 | 个人 | 958,500 | 0.238 | 新进 | -- |
| 8 | 基本养老保险基金一九零一组合 | 其它 | 719,200 | 0.179 | 新进 | -- |
| 9 | 上海美春资产管理有限公司 | 其它 | 623,000 | 0.155 | 新进 | -- |
| 10 | 陈泽萍 | 个人 | 588,600 | 0.146 | 新进 | -- |