步长制药流通股东_步长制药集团主要流通股东

步长制药(sh603858) - 流通股东

下一页
截止日期 2026-03-31
更新日期 2026-04-28
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 步长(香港)控股有限公司 其它 490,957,202 46.555 不变 --
2 首诚国际(香港)有限公司 其它 82,742,400 7.846 不变 --
3 刘少鸾 个人 26,458,982 2.509 不变 --
4 杨伟 个人 22,030,145 2.089 不变 --
5 西藏丹红企业管理有限公司 其它 20,408,413 1.935 不变 --
6 香港中央结算有限公司 其它 15,085,878 1.431 -5073636 -25.167
7 蓝色经济区产业投资基金(有限合伙) 投资公司 10,342,800 0.981 不变 --
8 黄定旺 个人 10,182,500 0.966 139700 1.391
9 上海银行股份有限公司-银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 8,191,085 0.777 976700 13.538
10 苏州联胜化学有限公司 其它 6,906,000 0.655 不变 --
截止日期 2025-09-30
更新日期 2025-10-30
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 步长(香港)控股有限公司 其它 490,957,202 46.555 不变 --
2 首诚国际(香港)有限公司 其它 82,742,400 7.846 不变 --
3 刘少鸾 个人 26,458,982 2.509 不变 --
4 杨伟 个人 22,030,145 2.089 不变 --
5 西藏丹红企业管理有限公司 其它 20,408,413 1.935 不变 --
6 香港中央结算有限公司 其它 20,387,052 1.933 8512745 71.690
7 蓝色经济区产业投资基金(有限合伙) 投资公司 10,342,800 0.981 不变 --
8 黄定旺 个人 9,989,400 0.947 89400 0.903
9 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 8,041,958 0.763 -144454 -1.765
10 苏州联胜化学有限公司 其它 6,906,000 0.655 新进 --
截止日期 2025-06-30
更新日期 2025-08-28
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 步长(香港)控股有限公司 其它 490,957,202 44.389 不变 --
2 首诚国际(香港)有限公司 其它 82,742,400 7.481 不变 --
3 山东步长制药股份有限公司回购专用证券账户 证券账户 51,474,203 4.654 3410100 7.095
4 刘少鸾 个人 26,458,982 2.392 不变 --
5 杨伟 个人 22,030,145 1.992 不变 --
6 西藏丹红企业管理有限公司 其它 20,408,413 1.845 不变 --
7 香港中央结算有限公司 其它 11,874,307 1.074 4014753 51.081
8 蓝色经济区产业投资基金(有限合伙) 投资公司 10,342,800 0.935 不变 --
9 黄定旺 个人 9,900,000 0.895 61000 0.620
10 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 8,186,412 0.740 1152147 16.379
下一页