
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-10-30 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 胡明聪 | 个人 | 72,003,672 | 13.622 | 不变 | -- |
| 2 | 胡明森 | 个人 | 72,003,672 | 13.622 | 不变 | -- |
| 3 | 胡明高 | 个人 | 72,003,672 | 13.622 | 不变 | -- |
| 4 | 胡明光 | 个人 | 43,202,203 | 8.173 | 不变 | -- |
| 5 | 胡合意 | 个人 | 28,801,469 | 5.449 | 不变 | -- |
| 6 | 杨益涛 | 个人 | 2,604,400 | 0.493 | 新进 | -- |
| 7 | 陈俊强 | 个人 | 2,060,000 | 0.390 | 不变 | -- |
| 8 | 洪润洁 | 个人 | 1,593,000 | 0.301 | 不变 | -- |
| 9 | 梁润权 | 个人 | 1,431,600 | 0.271 | 300 | 0.021 |
| 10 | 阿布达比投资局 | QFII | 1,031,600 | 0.195 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-08-30 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 胡明聪 | 个人 | 72,003,672 | 14.981 | 不变 | -- |
| 2 | 胡明高 | 个人 | 72,003,672 | 14.981 | 不变 | -- |
| 3 | 胡明森 | 个人 | 72,003,672 | 14.981 | 不变 | -- |
| 4 | 胡明光 | 个人 | 43,202,203 | 8.989 | 不变 | -- |
| 5 | 胡合意 | 个人 | 28,801,469 | 5.993 | 不变 | -- |
| 6 | 陈俊强 | 个人 | 2,060,000 | 0.429 | -40000 | -1.905 |
| 7 | 洪润洁 | 个人 | 1,581,600 | 0.329 | 41200 | 2.675 |
| 8 | 梁润权 | 个人 | 1,431,300 | 0.298 | 新进 | -- |
| 9 | 段巍 | 个人 | 1,087,200 | 0.226 | 新进 | -- |
| 10 | 王新 | 个人 | 1,063,500 | 0.221 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-03-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-04-30 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 胡明聪 | 个人 | 72,003,672 | 14.981 | 不变 | -- |
| 2 | 胡明高 | 个人 | 72,003,672 | 14.981 | 不变 | -- |
| 3 | 胡明森 | 个人 | 72,003,672 | 14.981 | 不变 | -- |
| 4 | 胡明光 | 个人 | 43,202,203 | 8.989 | 不变 | -- |
| 5 | 胡合意 | 个人 | 28,801,469 | 5.993 | 不变 | -- |
| 6 | 陈俊强 | 个人 | 2,100,000 | 0.437 | 不变 | -- |
| 7 | 中国银行股份有限公司-招商量化精选股票型发起式证券投资基金 | 证券投资基金 | 1,907,600 | 0.397 | 59171 | 3.201 |
| 8 | 洪润洁 | 个人 | 1,540,400 | 0.321 | 不变 | -- |
| 9 | BARCLAYS BANK PLC | QFII | 1,413,377 | 0.294 | 新进 | -- |
| 10 | UBS AG | QFII | 1,265,129 | 0.263 | 新进 | -- |