桃李面包流通股东_桃李面包集团主要流通股东

桃李面包(sh603866) - 流通股东

下一页
截止日期 2026-03-31
更新日期 2026-04-29
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 吴学群 个人 399,716,493 24.987 不变 --
2 吴学亮 个人 251,327,570 15.711 不变 --
3 盛雅莉 个人 174,179,328 10.888 11184600 6.862
4 吴志刚 个人 55,545,382 3.472 -31994300 -36.548
5 盛龙 个人 37,003,479 2.313 不变 --
6 盛雅萍 个人 36,285,193 2.268 不变 --
7 盛利 个人 32,544,033 2.034 4704000 16.897
8 全国社保基金四一三组合 全国社保基金 24,690,089 1.543 3570000 16.903
9 香港中央结算有限公司 其它 11,214,908 0.701 805895 7.742
10 交通银行股份有限公司-景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 10,803,280 0.675 新进 --
截止日期 2025-09-30
更新日期 2025-10-30
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 吴学群 个人 399,716,493 24.987 不变 --
2 吴学亮 个人 251,327,570 15.711 不变 --
3 盛雅莉 个人 131,000,428 8.189 不变 --
4 吴志刚 个人 119,533,982 7.472 不变 --
5 盛龙 个人 37,003,479 2.313 不变 --
6 盛雅萍 个人 36,285,193 2.268 不变 --
7 盛利 个人 27,840,033 1.740 不变 --
8 全国社保基金四一三组合 全国社保基金 19,500,089 1.219 不变 --
9 香港中央结算有限公司 其它 8,098,595 0.506 -6374399 -44.043
10 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 7,309,377 0.457 -89197 -1.206
截止日期 2025-06-30
更新日期 2025-08-16
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 吴学群 个人 399,716,493 24.987 10314400 2.649
2 吴学亮 个人 251,327,570 15.711 21679900 9.441
3 盛雅莉 个人 131,000,428 8.189 不变 --
4 吴志刚 个人 119,533,982 7.472 -31994300 -21.114
5 盛龙 个人 37,003,479 2.313 不变 --
6 盛雅萍 个人 36,285,193 2.268 不变 --
7 盛利 个人 27,840,033 1.740 不变 --
8 全国社保基金四一三组合 全国社保基金 19,500,089 1.219 不变 --
9 香港中央结算有限公司 其它 14,472,994 0.905 7389890 104.331
10 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 7,398,574 0.462 新进 --
下一页