
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-10-28 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建德市国有资产经营有限公司 | 流通A股 | 31,348,331 | 16.250 | 不变 | -- |
| 2 | 胡健 | 流通A股 | 19,204,660 | 9.960 | 不变 | -- |
| 3 | 国信证券股份有限公司 | 流通A股 | 5,523,130 | 2.860 | 1818674 | 49.094 |
| 4 | 梁玉坤 | 流通A股 | 2,917,680 | 1.510 | 635100 | 27.824 |
| 5 | 王卫明 | 流通A股 | 2,435,702 | 1.260 | 不变 | -- |
| 6 | 包江峰 | 流通A股 | 2,108,906 | 1.090 | -20000 | -0.939 |
| 7 | 吴永根 | 流通A股 | 1,871,100 | 0.970 | 不变 | -- |
| 8 | 赵建标 | 流通A股 | 1,743,373 | 0.900 | 不变 | -- |
| 9 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 1,686,290 | 0.870 | 300226 | 21.660 |
| 10 | 中信证券股份有限公司-社保基金17052组合 | 流通A股 | 1,573,000 | 0.820 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-08-29 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建德市国有资产经营有限公司 | 流通A股 | 31,348,331 | 16.260 | 不变 | -- |
| 2 | 胡健 | 流通A股 | 19,204,660 | 9.960 | 不变 | -- |
| 3 | 国信证券股份有限公司 | 流通A股 | 3,704,456 | 1.920 | 598583 | 19.273 |
| 4 | 王卫明 | 流通A股 | 2,435,702 | 1.260 | 不变 | -- |
| 5 | 梁玉坤 | 流通A股 | 2,282,580 | 1.180 | 908000 | 66.057 |
| 6 | 包江峰 | 流通A股 | 2,128,906 | 1.100 | 24400 | 1.159 |
| 7 | 吴永根 | 流通A股 | 1,871,100 | 0.970 | 不变 | -- |
| 8 | 赵建标 | 流通A股 | 1,743,373 | 0.900 | 不变 | -- |
| 9 | 徐卫荣 | 流通A股 | 1,682,173 | 0.870 | 不变 | -- |
| 10 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 1,386,064 | 0.720 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-03-31 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-04-29 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建德市国有资产经营有限公司 | 流通A股 | 31,348,331 | 16.260 | 不变 | -- |
| 2 | 胡健 | 流通A股 | 19,204,660 | 9.960 | 不变 | -- |
| 3 | 国信证券股份有限公司 | 流通A股 | 3,105,873 | 1.610 | 105298 | 3.509 |
| 4 | 王卫明 | 流通A股 | 2,435,702 | 1.260 | 不变 | -- |
| 5 | 包江峰 | 流通A股 | 2,104,506 | 1.090 | 不变 | -- |
| 6 | 刘丽萍 | 流通A股 | 1,900,814 | 0.990 | -60000 | -3.060 |
| 7 | 吴永根 | 流通A股 | 1,871,100 | 0.970 | 不变 | -- |
| 8 | 赵建标 | 流通A股 | 1,743,373 | 0.900 | 不变 | -- |
| 9 | 徐卫荣 | 流通A股 | 1,682,173 | 0.870 | 不变 | -- |
| 10 | 梁玉坤 | 流通A股 | 1,374,580 | 0.710 | 新进 | -- |