
| 截止日期 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-04-30 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 谢晓东 | 个人 | 76,051,395 | 12.776 | 不变 | -- |
| 2 | 沙正勇 | 个人 | 25,706,710 | 4.318 | 不变 | -- |
| 3 | 卢静芳 | 个人 | 14,463,846 | 2.430 | 不变 | -- |
| 4 | 崔云川 | 个人 | 9,015,648 | 1.515 | 1444206 | 19.074 |
| 5 | 宋亚会 | 个人 | 4,285,316 | 0.720 | 不变 | -- |
| 6 | 陈新中 | 个人 | 4,170,000 | 0.701 | 370000 | 9.737 |
| 7 | 余艇 | 个人 | 3,994,172 | 0.671 | 20000 | 0.503 |
| 8 | 余思漫 | 个人 | 3,852,500 | 0.647 | 12500 | 0.326 |
| 9 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 3,338,620 | 0.561 | -1160660 | -25.797 |
| 10 | 陈宋钊 | 个人 | 3,156,500 | 0.530 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-10-31 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 谢晓东 | 个人 | 76,051,395 | 12.776 | 不变 | -- |
| 2 | 沙正勇 | 个人 | 25,706,710 | 4.318 | -100000 | -0.387 |
| 3 | 卢静芳 | 个人 | 14,463,846 | 2.430 | 不变 | -- |
| 4 | 陈新中 | 个人 | 4,630,000 | 0.778 | 2079000 | 81.497 |
| 5 | 宋亚会 | 个人 | 4,285,316 | 0.720 | 100000 | 2.389 |
| 6 | 崔云川 | 个人 | 4,032,300 | 0.677 | 新进 | -- |
| 7 | 余艇 | 个人 | 3,949,172 | 0.663 | 55000 | 1.412 |
| 8 | 余思漫 | 个人 | 3,815,000 | 0.641 | 10000 | 0.263 |
| 9 | 刘国锋 | 个人 | 3,088,886 | 0.519 | 430000 | 16.172 |
| 10 | 陈宋钊 | 个人 | 2,971,400 | 0.499 | -186000 | -5.891 |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-08-30 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 谢晓东 | 个人 | 76,051,395 | 12.776 | 不变 | -- |
| 2 | 沙正勇 | 个人 | 25,806,710 | 4.335 | -1600000 | -5.838 |
| 3 | 卢静芳 | 个人 | 14,463,846 | 2.430 | 不变 | -- |
| 4 | 宋亚会 | 个人 | 4,185,316 | 0.703 | 10000 | 0.240 |
| 5 | 余艇 | 个人 | 3,894,172 | 0.654 | 13600 | 0.350 |
| 6 | 余思漫 | 个人 | 3,805,000 | 0.639 | 205000 | 5.694 |
| 7 | 陈宋钊 | 个人 | 3,157,400 | 0.530 | 405000 | 14.714 |
| 8 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 2,981,617 | 0.501 | 新进 | -- |
| 9 | 刘国锋 | 个人 | 2,658,886 | 0.447 | 473100 | 21.644 |
| 10 | 陈新中 | 个人 | 2,551,000 | 0.429 | 51000 | 2.040 |